RAYMOND Zakary : wins the following matches and loses these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 GAUTHIER Carl 2055 2314 27 25 -259 Sig
2 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 PARADIS Mario 2055 1530 2 0 525 Sig
3 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 LANDRY Sylvain 2055 1653 2 0 402 Sig
4 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 CARRINGTON Richard Sean 2055 2012 11 9 43 Sig
5 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 DAM Liem 2055 2093 15 13 -38 Sig
6 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 SICARD Nathan 2055 2020 11 9 35 Sig
7 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 DUFRESNE Frédérik 2055 1912 8 6 143 Sig
8 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 FEI Jean 2055 1784 5 3 271 Sig
9 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 FEI Jean 2055 1784 5 3 271 Sig
10 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 XU David 2055 1513 2 0 542 Sig
11 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 FOURNIER Émile 2055 1944 8 6 111 Sig
12 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 SHAO Shawn 2055 1743 3 1 312 T Sig
13 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 LALONDE Marc 1911 1665 5 3 246 Sig
14 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 HOU Xin 1911 1770 8 6 141 Sig
15 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 FOURNIER Émile 1911 1900 12 10 11 Sig
16 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 FOURNIER Émile 1911 1900 12 10 11 Sig
17 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 GOUTORBE Geoffrey 1911 2323 33 31 -412 Sig
18 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 GAUTHIER Sophie 1911 1485 2 0 426 Sig
19 ** QTTF LTTQ 315 XU Tommy 1911 2073 24 22 -162 Sig
20 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 SICARD Luc 1911 2062 24 22 -151 Sig
21 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 SIEU Vida 1911 1505 2 0 406 Sig
22 ** QTTF LTTQ 315 GAGNON Jean-Philippe 1911 2870 33 31 -959 Sig
23 ** Circuit QC #4 1500 314 SIEU Vida 1844 1417 2 0 427 Sig
24 ** Circuit QC #4 1500 314 SIEU Vincent 1844 1773 9 7 71 Sig
25 ** Circuit QC #4 1500 314 ZHANG Wenbin 1844 2173 30 28 -329 Sig
26 ** Circuit QC #4 Equipes 314 DUFRESNE Frédérik 1844 1927 18 16 -83 Sig
27 ** Circuit QC #4 1500 314 BAREY-CARON Sidonie 1844 1604 5 3 240 Sig
28 ** Circuit QC #4 1500 314 MARTIN Mattéo 1844 1967 21 19 -123 Sig
29 ** Circuit QC #4 1500 314 MARTY Johann 1844 2054 27 25 -210 Sig
30 ** QC Circuit #3 313 HOU Xin 1695 1766 18 16 -71 Sig
31 ** QC Circuit #3 313 LALONDE Marc 1695 1724 15 13 -29 Sig
32 ** QC Circuit #3 313 CHEN Yu-Hsan 1695 1945 27 25 -250 Sig
33 ** QTTF LTTQ 313 FLEURANT Hugo 1695 1855 24 22 -160 Sig
34 ** QTTF LTTQ 313 GAGNON Vincent 1695 1738 15 13 -43 Sig
35 ** QTTF LTTQ 313 POTVIN Mario 1695 1810 21 19 -115 Sig
36 ** QTTF LTTQ 313 GALARNEAU Patrick 1695 2147 33 31 -452 Sig
37 ** QTTF LTTQ 313 PAYETTE François 1695 1707 12 10 -12 Sig
38 ** QTTF Circuit 2 Team Event 312 RAMIREZ Mariana 1660 1362 5 3 298 Sig
39 ** QTTF Circuit 2 Team Event 312 CUCHIRITA Adina Maria 1660 1425 5 3 235 Sig
40 ** Circuit Quebecois PPD-DONIC 2 2015-2016 312 DAM Liem 1660 2359 33 31 -699 Sig
41 ** Circuit Quebecois PPD-DONIC 2 2015-2016 312 SIEU Vincent 1660 1694 15 13 -34 Sig
42 ** CHOPS Open 312 SICARD Nicolas 1660 1236 2 0 424 Sig
43 ** Circuit Quebecois PPD-DONIC 2 2015-2016 312 DUFRESNE Frédérik 1660 1900 27 25 -240 Sig
44 ** CHOPS Open 312 BERNIER William 1660 963 2 0 697 Sig
45 ** CHOPS Open 312 LECLERC Christina 1660 624 2 0 1036 Sig
46 ** Circuit Quebecois PPD-DONIC 2 2015-2016 312 CHEN Yu-Hsan 1660 1961 30 28 -301 Sig
47 ** CHOPS Open 312 FAUCHER Carlos 1660 809 2 0 851 Sig
48 ** CHOPS Open 312 MONTMINY David 1660 746 2 0 914 Sig
49 ** CHOPS Open 312 ANGERS Gabriel 1660 1341 3 1 319 Sig
50 ** CHOPS Open 312 HAMEL Vincent 1660 1224 2 0 436 Sig
51 ** CHOPS Open 312 HAMEL Vincent 1660 1224 2 0 436 Sig
52 ** CHOPS Open 312 GAUTHIER Pierre-Anthony 1660 1259 2 0 401 Sig
53 ** CHOPS Open 312 GUTIERREZ Olivier 1660 1128 2 0 532 T Sig
54 ** QTTF Circuit 2 Team Event 312 MONIN Richard 1660 1775 21 19 -115 Sig
55 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 Schmollinger Jonathan 1424 1100 3 1 324 T Sig
56 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 Kaduskar Shrijeet 1424 100 2 0 1324 T Sig
57 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 BOURGERY Guy 1424 1119 3 1 305 Sig
58 ** QC September Event 311 FOURNIER Émile 1424 1850 33 31 -426 Sig
59 ** QTTF Circuit 1 Team 311 LAFORTUNE-CAZALE Charles 1424 1057 3 1 367 Sig
60 ** QTTF Circuit 1 Team 311 ANGERS Gabriel 1424 1342 9 7 82 Sig
61 ** QC September Event 311 ANGERS Gabriel 1424 1342 9 7 82 Sig
62 ** QTTF Circuit 1 Team 311 KHOUTORSKY Ariel 1424 1080 3 1 344 Sig
63 ** QTTF Circuit 1 Team 311 KHADEM Shahriar 1424 1478 18 16 -54 Sig
64 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 PERION Cédric 1424 953 2 0 471 Sig
65 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 CHUN KIT LAM Joseph 1424 1188 5 3 236 Sig
66 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 SHIAO Ann 1424 1443 12 10 -19 Sig
67 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 GAUTHIER Sophie 1424 1359 9 7 65 Sig
68 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 PAGÉ-GUIOT Zacharie 1424 1274 8 6 150 Sig
69 ** QC September Event 311 SIEU Vincent 1424 1710 27 25 -286 Sig
70 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 SICARD Nicolas 1424 1253 6 4 171 Sig
71 ** QTTF Circuit 1 Team 311 CUCHIRITA Adina Maria 1424 1174 5 3 250 Sig
72 ** QC September Event 311 MASSON-RATEL Laurent 1424 2058 33 31 -634 Sig
73 ** QC September Event 311 LE HEGARAT Julien 1424 2156 33 31 -732 Sig
74 ** QC September Event 311 LANDRY Sylvain 1424 1856 33 31 -432 Sig
75 **** 2015 National Championships 310 YOUNKER Alex 1438 1646 45 41 -208 Sig
76 **** 2015 National Junior Championships 310 ANGERS Gabriel 1438 1247 10 7 191 Sig
77 **** 2015 National Championships 310 WU Jin 1438 894 3 0 544 Sig
78 **** 2015 National Junior Championships 310 VINCENT Riley 1438 356 3 0 1082 Sig
79 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 ST-ANDRE Pierre-Luc 1429 1598 24 22 -169 T Sig
80 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 PELLETIER Yoan 1429 876 2 0 553
81 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 LAFLEUR Carl-Éric 1429 812 2 0 617
82 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 GHOORBIN Hans 1429 726 2 0 703
83 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 RAMIREZ Mariana 1429 1168 5 3 261
84 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 LABRIE Marika 1429 1072 3 1 357
85 * Ligue Intersport Drummondville 307 MARTEL Jérôme 1470 671 1 0 799
86 ** Big Bang 2015 306 CARON Curtis 1315 1412 18 16 -97
87 ** Big Bang 2015 306 CARON Curtis 1315 1412 18 16 -97
88 * Ligue Reflexe 306 FALARDEAU Vincent 1315 805 1 0 510
89 * Ligue Intersport 306 GAUTHIER Pierre-Anthony 1315 761 1 0 554
90 ** Big Bang 2015 306 DING Udy Zixin 1315 1252 9 7 63
91 ** Championnat Junior du Quebec 306 BELANGER Léo 1315 544 2 0 771
92 ** Championnat Junior du Quebec 306 MORCOS Jonathan 1315 412 2 0 903
93 ** Championnat Junior du Quebec 306 MELANSON Julien 1315 652 2 0 663
94 ** Big Bang 2015 306 CHUN KIT LAM Joseph 1315 1033 5 3 282
95 ** Big Bang 2015 306 BEAUDOIN Patrick 1315 1019 5 3 296
96 * Ligue Intersport 306 MORIN Anthony 1315 867 1 0 448
97 ** Big Bang 2015 306 BLAIS Guillaume 1315 834 2 0 481
98 ** Championnat Junior du Quebec 306 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 1315 1204 8 6 111
99 ** Big Bang 2015 306 DEL LONGO Raphael 1315 956 3 1 359
100 ** Championnat Junior du Quebec 306 BERNIER William 1315 912 2 0 403
101 ** Championnat Junior du Quebec 306 MICHAUD Vincent 1315 442 2 0 873
102 ** Big Bang 2015 306 DING Josephine 1315 1060 5 3 255
103 ** Big Bang 2015 306 CAMPBELL Tony J 1315 1081 5 3 234
104 ** Big Bang 2015 306 CAMPBELL Tony J 1315 1081 5 3 234
105 ** Big Bang 2015 306 PAGÉ-GUIOT Zacharie 1315 1138 6 4 177
106 ** Championnat Junior du Quebec 306 NG MING HING Justin 1315 474 2 0 841
107 * Ligue Intersport 306 JEAN Camille 1315 1253 6 5 62
108 ** Big Bang 2015 306 JEAN Camille 1315 1253 9 7 62
109 * Ligue Reflexe 306 LE HEGARAT Julien 1315 2131 22 20 -816
110 ** Big Bang 2015 306 MACPHERSON John 1315 1617 30 28 -302
111 ** Big Bang 2015 306 SICARD Nicolas 1315 1188 8 6 127
112 ** Big Bang 2015 306 SIEU Vida 1315 1286 11 9 29
113 ** Championnat Junior du Quebec 306 WANG Jia xuan 1315 100 2 0 1215 T Sig
114 ** Big Bang 2015 306 HOMDIM FOHOM Captain Brice 1315 1156 6 4 159 T Sig
115 * Jeux du Quebec 305 DULAC William 1302 100 1 0 1202 T Sig
116 * Jeux du Quebec 305 FREDERICK ALEXIS 1302 458 1 0 844
117 ** Championnat du Quebec 305 SAMOILA Anthony 1302 1094 5 3 208
118 * Jeux du Quebec 305 VARGAS Camilo 1302 790 1 0 512
119 * Jeux du Quebec 305 BELANGER Léo 1302 523 1 0 779
120 ** Championnat du Quebec 305 MICHAUD Raphael 1302 783 2 0 519
121 * Jeux du Quebec 305 CHIN Daniel 1302 719 1 0 583
122 * Jeux du Quebec 305 RIVARD Patrick 1302 191 1 0 1111
123 ** Circuit Québécois No. 5 304 XU David 1260 1052 5 3 208
124 ** Circuit Québécois No. 5 304 LAFORTUNE-CAZALE Charles 1260 859 2 0 401
125 ** Circuit Québécois No. 5 304 LASCAR Robbie 1260 593 2 0 667
126 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 ANGERS Gabriel 1260 1034 3 2 226
127 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 ANGERS Gabriel 1260 1034 3 2 226
128 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 ANGERS Gabriel 1260 1034 3 2 226
129 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 MORIN Anthony 1260 810 1 0 450
130 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 MORIN Anthony 1260 810 1 0 450
131 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 MORIN Anthony 1260 810 1 0 450
132 ** Circuit Québécois No. 5 304 SAMOILA Anthony 1260 1020 5 3 240
133 ** Circuit Québécois No. 5 304 SIEU Vida 1260 1112 8 6 148
134 ** Circuit Québécois No. 5 304 DESJARDINS Christian 1260 778 2 0 482
135 ** Circuit Québécois No. 5 304 RAMIREZ Mariana 1260 1076 6 4 184
136 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 BARIL Raphael 1260 1228 7 6 32
137 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 BARIL Raphael 1260 1228 7 6 32
138 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 BARIL Raphael 1260 1228 7 6 32
139 ** Circuit Québécois No. 5 304 LABRIE Marika 1260 1106 6 4 154
140 ** Circuit Québécois No. 5 304 LABRIE Marika 1260 1106 6 4 154
141 ** Circuit Québécois No. 5 304 GALEUZZI Guido 1260 1035 5 3 225
142 ** Circuit Quebecois #4 303 LABRIE Marika 1132 1081 9 7 51
143 ** Circuit Quebecois #4 303 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 1132 1075 9 7 57
144 ** Circuit Quebecois #4 303 SIEU Vida 1132 1300 24 22 -168
145 ** Circuit Quebecois #4 303 ROCHEFORT Éliane 1132 774 3 1 358
146 ** Circuit Quebecois #4 303 BARIL Raphael 1132 1168 15 13 -36
147 ** Circuit Quebecois #4 303 JEAN Camille 1132 1158 15 13 -26
148 * Ligue Intersport 303 HAMELIN Steve 1132 1066 6 5 66
149 ** Circuit Quebecois #4 303 EL ALFY Mohamed 1132 1012 8 6 120
150 ** Circuit Quebecois #4 303 SICARD Nicolas 1132 1327 24 22 -195
151 ** Circuit Quebecois #4 303 SICARD Nicolas 1132 1327 24 22 -195
152 ** Circuit Quebecois #4 303 SAMOILA Anthony 1132 1089 11 9 43
153 ** Circuit Quebecois #4 303 PERION Cédric 1132 977 6 4 155
154 * Ligue Intersport 303 ANGERS Gabriel 1132 955 4 3 177
155 ** Circuit Quebecois #4 303 RIPEAU Hugo 1132 776 3 1 356 T Sig
156 ** Circuit Quebecois #3 302 VARGAS Camilo 1193 829 3 1 364
157 ** Circuit Quebecois #3 302 VERVIERS Thierry 1193 1972 33 31 -779
158 ** Circuit Quebecois #3 302 FEI Karen 1193 1149 11 9 44
159 * Ligue Intersport 302 PAQUET Ngoc Tuan 1193 1080 5 4 113
160 ** CHOPS Open 301 PAGÉ-GUIOT Zacharie 1122 968 6 4 154
161 ** CHOPS Open 301 CABRERA MALLETTE EMILIA 1122 653 2 0 469
162 ** CHOPS Open 301 BARIL Raphael 1122 1018 8 6 104
163 ** CHOPS Open 301 BERNIER William 1122 670 2 0 452
164 ** Circuit Quebecois #2 301 GAUTHIER Sophie 1122 1107 12 10 15
165 ** Circuit Quebecois #2 301 SHIAO Ann 1122 1041 9 7 81
166 ** CHOPS Open 301 DESJARDINS Christian 1122 826 5 3 296
167 ** CHOPS Open 301 RAMIREZ Mariana 1122 884 5 3 238
168 ** Circuit Quebecois #2 301 RAMIREZ Mariana 1122 884 5 3 238
169 ** CHOPS Open 301 PELLERIN Francis 1122 685 2 0 437
170 ** Circuit Quebecois #2 301 CUCHIRITA Adina Maria 1122 939 6 4 183
171 ** Circuit Quebecois #2 301 BEAUDOIN Patrick 1122 1010 8 6 112
172 ** Circuit Quebecois #2 301 BEAUDOIN Patrick 1122 1010 8 6 112
173 ** CHOPS Open 301 PERION Cédric 1122 942 6 4 180
174 ** Circuit Quebecois #2 301 KHADEM Shahriar 1122 1200 18 16 -78
175 ** CHOPS Open 301 COTE Samuel-CAP 1122 685 2 0 437
176 ** Circuit Quebecois #2 301 XU Joy 1122 842 5 3 280
177 ** Circuit Quebecois #2 301 PELLETIER Yoan 1122 812 3 1 310
178 ** CHOPS Open 301 HAMEL Vincent 1122 917 5 3 205
179 ** Circuit Quebecois #2 301 HAMEL Vincent 1122 917 5 3 205
180 ** CHOPS Open 301 MILNE Basil 1122 1590 33 31 -468 T Sig
181 ** Circuit Quebecois #1 300 FULLUM Yohan 853 1038 24 22 -185
182 ** Circuit Quebecois #1 300 XU Joy 853 913 18 16 -60
183 ** Circuit Quebecois #1 300 MARTIN Mattéo 853 1088 27 25 -235
184 ** Circuit Quebecois #1 300 MARTIN Mattéo 853 1088 27 25 -235
185 ** Circuit Quebecois #1 300 BEAUDOIN Patrick 853 1023 24 22 -170
186 ** Circuit Quebecois #1 300 FEY Sébastien 853 577 5 3 276
187 ** Circuit Quebecois #1 300 CUCHIRITA Adina Maria 853 898 15 13 -45
188 ** Circuit Quebecois #1 300 RAMIREZ Mariana 853 927 18 16 -74
189 ** Circuit Quebecois #1 300 LI Kevin 853 917 18 16 -64
190 ** Circuit Quebecois #1 300 TRAN Brian 853 992 21 19 -139
191 ** Circuit Quebecois #1 300 ETHIER Coralline 853 557 5 3 296
192 ** Circuit Quebecois #1 300 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 853 1026 24 22 -173
193 ** Circuit Quebecois #1 300 FINOL CANTIN Eduardo 853 1105 27 25 -252
194 ** Circuit Quebecois #1 300 PAGÉ-GUIOT Zacharie 853 900 15 13 -47
195 ** Circuit Quebecois #1 300 LIN Austin Yimin 853 1036 24 22 -183
196 ** Championnat junior du QC 293 BROUILLETTE Julien 865 546 3 1 319
197 ** Championnat junior du QC 293 CARABALLO-BONIN Jordan 865 364 2 0 501
198 ** Championnat junior du QC 293 CARABALLO-BONIN Jordan 865 364 2 0 501
199 ** Championnat junior du QC 293 MELANSON Julien 865 306 2 0 559
200 ** Championnat junior du QC 293 PELLETIER Yoan 865 787 9 7 78
201 ** Championnat junior du QC 293 HAMEL Édouard 865 638 5 3 227
202 ** Championnat junior du QC 293 KOLEV Anton 865 335 2 0 530
203 ** Championnat junior du QC 293 DESMARCHAIS Simon 865 330 2 0 535
204 ** 2014 Big Bang 292 RIOPEL Nicolas 822 411 2 0 411
205 ** 2014 Big Bang 292 COTE Samuel-CAP 822 582 5 3 240
206 ** 2014 Big Bang 292 GREGOIRE Daniel 822 901 18 16 -79
207 ** 2014 Big Bang 292 BROUILLETTE Julien 822 638 6 4 184
208 ** 2014 Big Bang 292 NEAULT Lydia 822 443 3 1 379
209 ** 2014 Big Bang 292 LEBLANC-BEAUDRY Olivier 822 523 5 3 299
210 ** 2014 Big Bang 292 Yu Victor 822 805 12 10 17
211 ** 2014 Big Bang 292 KALEV Kaloyan 822 852 15 13 -30
212 ** 2014 Big Bang 292 ZORRILLA Raul 822 642 6 4 180
213 ** 2014 Big Bang 292 SHIELS Leigha 822 894 18 16 -72
214 ** 2014 Big Bang 292 SIBLEY Lindsay 822 563 5 3 259
215 ** Championnat du Quebec 2014 291 DESJARDINS Christian 791 780 12 10 11
216 ** Championnat du Quebec 2014 291 BARIL Raphael 791 814 12 10 -23
217 ** Championnat du Quebec 2014 291 FALARDEAU Vincent 791 464 3 1 327
218 ** Championnat du Quebec 2014 291 PELLETIER Yoan 791 661 8 6 130
219 ** Championnat du Quebec 2014 291 MICHAUD Raphael 791 594 6 4 197
220 ** Circuit Québécois No.5 290 SAMOILA Anthony 603 671 18 16 -68
221 ** Trois-Rivières Open 2014 290 SAMOILA Anthony 603 671 18 16 -68
222 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LAFORTUNE-CAZALE Charles 603 634 15 13 -31
223 ** Circuit Québécois No.5 290 HAMEL Vincent 603 704 21 19 -101
224 ** Trois-Rivières Open 2014 290 BARIL Raphael 603 725 21 19 -122
225 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LEBLANC-BEAUDRY Olivier 603 515 9 7 88
226 ** Circuit Québécois No.5 290 BELLEGARDE Vanessa 603 431 6 4 172
227 ** Circuit Québécois No.5 290 ETHIER Coralline 603 435 6 4 168
228 ** Trois-Rivières Open 2014 290 GERVAIS Guillaume - MAU 603 514 9 7 89
229 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LEMAY Martin 603 784 24 22 -181
230 ** Trois-Rivières Open 2014 290 FLEURY Jean-François 603 813 27 25 -210
231 ** Trois-Rivières Open 2014 290 FLEURY Jean-François 603 813 27 25 -210
232 ** Trois-Rivières Open 2014 290 SICARD Pierre 603 853 27 25 -250
233 ** Circuit Québécois No.5 290 SICARD Pierre 603 853 27 25 -250
234 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LECLERC Izadora 603 617 12 10 -14
235 ** Circuit Quebecois #4 289 LACHAINE Keven 593 507 9 7 86
236 ** Circuit Quebecois #4 289 GENEREUX Simon 593 428 6 4 165
237 ** Circuit Quebecois #4 289 LEBLANC-BEAUDRY Olivier 593 493 9 7 100
238 ** Circuit Quebecois #4 289 GODCHER Maxime 593 427 6 4 166
239 ** Circuit Quebecois #4 289 POMERLEAU Daniel 593 427 6 4 166
240 ** Circuit Quebecois #4 289 HOU Albert 593 437 6 4 156
241 ** Circuit Quebecois #4 289 GAUTHIER Alex 593 585 12 10 8
242 ** Circuit Québécois No.3 288 GAUTHIER Alex 605 470 8 6 135
243 ** Circuit Québécois No.3 288 DING Udy Zixin 605 547 9 7 58
244 ** Circuit Québécois No.3 288 MICHAUD Raphael 605 559 11 9 46
245 ** Circuit Québécois No.3 288 LAFLEUR Carl-Éric 605 417 6 4 188
246 ** Circuit Québécois No.3 288 GELINAS Félix 605 448 6 4 157
247 ** Circuit Québécois No.3 288 YAHI Abdel-Malek 605 459 8 6 146
248 ** Circuit Québécois No.3 288 HAMEL Vincent 605 669 18 16 -64
249 ** Circuit Québécois No.3 288 Woodley Luke 605 413 6 4 192
250 ** Circuit Québécois No.3 288 GENEREUX Simon 605 487 8 6 118
251 ** Circuit Quebecois #2 287 LI Kevin 562 768 27 25 -206
252 ** Circuit Quebecois #2 287 BELLEGARDE Vanessa 562 405 6 4 157
253 ** Circuit Quebecois #2 287 ETHIER Coralline 562 523 11 9 39
254 ** Circuit Quebecois #2 287 CHAGNON Marc-Antoine 562 374 6 4 188
255 ** Circuit Quebecois #2 287 TRANG Phi 562 100 2 0 462 T Sig
256 ** Circuit Quebecois #2 287 MICHAUD Raphael 562 534 11 9 28
257 ** Circuit Quebecois #2 287 SUN Ronald 562 386 6 4 176
258 ** Circuit Quebecois #2 287 CHIN Daniel 562 608 15 13 -46
259 ** Circuit Quebecois #1 286 AUBUT Jean-Maurice 352 379 15 13 -27
260 ** Circuit Quebecois #1 286 DING Udy Zixin 352 447 18 16 -95
261 ** Circuit Quebecois #1 286 GAUTHIER Alex 352 291 9 7 61
262 ** Circuit Quebecois #1 286 HOU Albert 352 438 18 16 -86
263 ** Circuit Quebecois #1 286 ROSSI Antoine 352 405 18 16 -53
264 ** Circuit Quebecois #1 286 YAHI Abdel-Malek 352 488 21 19 -136
265 ** Circuit Quebecois #1 286 HAMEL Édouard 352 617 27 25 -265
266 ** Circuit Quebecois #1 286 LACASSE Edouard 352 259 9 7 93
267 ** Circuit Quebecois #1 286 CHABOT Jacob 352 360 12 10 -8
268 ** Circuit Quebecois #1 286 DALAN David 352 262 9 7 90 T Sig
269 ** Circuit Quebecois #1 286 FOREST Olivier 352 268 9 7 84
270 ** Circuit Quebecois #1 286 FEY Sébastien 352 398 15 13 -46
271 ** Circuit Quebecois #1 286 MORCOS Jonathan 352 246 8 6 106
272 ** Circuit Quebecois #1 286 CHAGNON Marc-Antoine 352 336 12 10 16
273 ** Circuit Quebecois #1 286 CHAGNON Marc-Antoine 352 336 12 10 16
274 ** Circuit Quebecois #1 286 BARIL Raphael 352 430 18 16 -78
275 ** Circuit Quebecois #1 286 BEAULIEU Mélodie 352 324 11 9 28
276 ** Trois-Rivières Open 282 HEBERT Henri 253 407 24 22 -154
277 ** Trois-Rivières Open 282 ANGERS Gabriel 253 214 11 9 39
278 ** Trois-Rivières Open 282 DUVAL Emmy 253 254 12 10 -1
279 ** Trois-Rivières Open 282 HOU Albert 253 314 18 16 -61
280 ** Trois-Rivières Open 282 LAFLEUR Carl-Éric 253 227 11 9 26
281 ** Trois-Rivières Open 282 GINGRAS Marie-Joëlle 253 270 12 10 -17
282 ** Trois-Rivières Open 282 COTE Samuel-CAP 253 410 24 22 -157
283 ** Championnat Junior du Québec 281 BEAUCAGE Nicolas 266 107 6 4 159 T Sig
284 ** Big Bang 2013 280 DING Oustan 208 146 9 7 62 T Sig
285 * Jeux du Quebec 280 MCCUTCHEON Scott 208 100 5 4 108 T Sig
286 ** Big Bang 2013 280 LEBLANC-PAGEAU Rafaël 208 199 12 10 9
287 ** Big Bang 2013 280 MAIGNE Aymeric 208 242 15 13 -34
288 * Jeux du Quebec 280 CHAUMONT Xavier 208 100 5 4 108 T Sig
289 ** Big Bang 2013 280 FUNG Véronica 208 278 18 16 -70
290 ** Big Bang 2013 280 RIVARD Patrick 208 203 12 10 5
291 ** Big Bang 2013 280 BARTLETT Alex 208 229 12 10 -21
292 * Jeux du Quebec 280 LUO Philip 208 229 8 6 -21
293 * Jeux du Quebec 280 LUO Philip 208 229 8 6 -21
294 * Développement Québec No.5 279 FERLAND Jean 202 164 7 6 38 T Sig
295 * Développement Québec No.5 279 HAPAU Tudor 202 100 5 4 102 T Sig
296 * Développement Québec No.5 279 KRISPIS Anthony 202 100 5 4 102 T Sig
297 * Développement Québec No.5 279 MELANSON Julien 202 126 6 5 76 T Sig
298 * Développement Québec No.4 278 MORCOS Jonathan 185 118 6 0 67 T T
299 * Développement Québec No.4 278 LAMOUREUX Marc-Antoine 185 185 8 0 0 T T
300 * Développement Québec No.4 278 GUAN Éric-RIS 185 110 6 0 75 T T
Previous   [ 1 ]   Next  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYMOND Zakary loses the following matches and wins these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 CHEN Yu-Hsan 1921 2055 21 19 -134 Sig
2 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 SHAO Shawn 1743 2055 30 0 -312 T Sig
3 ** QTTF BIGBANG Saturday Over 1500 316 Tran Jeremy 1830 2055 27 25 -225 Sig
4 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 COTE Alicia 2276 2055 5 3 221 Sig
5 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 LY Edward 2618 2055 2 0 563 Sig
6 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 DUMOULIN Félix 2500 2055 2 0 445 Sig
7 ** QTTF BIGBANG Team Event 316 SICARD Luc 2087 2055 11 9 32 Sig
8 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 DAM Liem 2084 1911 6 4 173 Sig
9 ** QC Circuit 5 Saturday over 1500 315 SICARD Luc 2062 1911 6 4 151 Sig
10 ** QTTF LTTQ 315 BERNADET Antoine 3172 1911 2 0 1261 Sig
11 ** QTTF LTTQ 315 Campbell Robin 2841 1911 2 0 930 Sig
12 ** QTTF LTTQ 315 NGUYEN Bao 2693 1911 2 0 782 Sig
13 ** QTTF LTTQ 315 ZHANG Wenbin 2202 1911 5 3 291 Sig
14 ** Circuit QC #4 Equipes 314 DUMOULIN Félix 2557 1844 2 0 713 Sig
15 ** Circuit QC #4 Equipes 314 FOURNIER Émile 1887 1844 11 9 43 Sig
16 ** Circuit QC #4 Equipes 314 LY Edward 2610 1844 2 0 766 Sig
17 ** Circuit QC #4 Equipes 314 MARTIN Mattéo 1967 1844 8 6 123 Sig
18 ** Circuit QC #4 Equipes 314 SICARD Luc 2077 1844 5 3 233 Sig
19 ** Circuit QC #4 1500 314 COTE Alicia 2161 1844 3 1 317 Sig
20 ** Circuit QC #4 1500 314 HOU Xin 1742 1844 21 19 -102 Sig
