SICARD Luc : wins the following matches and loses these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** Trois-Rivieres Open 270 LEMAY Martin 862 768 9 7 94
2 ** Big Bang 2012 269 FLEURY Jean-François 731 1050 30 28 -319
3 ** Trois-Rivières Open 2014 290 FLEURY Jean-François 1440 813 2 0 627
4 * Championnat par équipe de Laval 294 POUDRIER Réal 1755 1662 6 5 93
5 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 GALARNEAU Patrick 1944 2203 27 25 -259 Sig
6 ** QTTF Circuit 1 Team 311 GALARNEAU Patrick 1944 2203 27 25 -259 Sig
7 ** Circuit Québécois No.5 290 D'ARAGON Marc 1440 1876 33 31 -436
8 ** Trois-Rivières Open 2014 290 MICHAUD Michel 1440 1509 18 16 -69
9 ** Trois-Rivières Open 282 MICHAUD Michel 1156 1521 30 28 -365
10 ** Trois-Rivières Open 282 MICHAUD Michel 1156 1521 30 28 -365
11 ** East Hopes Challenge 284 LI Kevin 1317 677 2 0 640
12 **** 2015 National Championships 310 LI Kevin 2115 1088 3 0 1027 Sig
13 ** Circuit Québecois No.3 277 LI Kevin 957 526 2 0 431
14 ** Circuit Quebecois #3 302 YUEN Stephanie 2001 2359 30 28 -358
15 *** Canada Cup 1 311 KRISHNAN Chandru 1944 2148 36 33 -204 Sig
16 ** Circuit Québécois No.2 276 BUTLER Barry 814 782 11 9 32
17 ** Big Bang 2012 269 BUTLER Barry 731 801 18 16 -70
18 ** Circuit Quebecois #2 287 AYOUBLOO Hooshang 1291 1142 8 6 149
19 ** Circuit Quebecois #4 289 AYOUBLOO Hooshang 1394 1043 3 1 351
20 **** Double Fish Canadian SR Chmps 295 CHAN Alayna 1738 2044 50 45 -306
21 ** Circuit Quebecois #4 289 NGO Don 1394 979 2 0 415
22 ** 2014 Big Bang 292 HENEAULT-BRUNET Laurent 1743 1225 2 0 518
23 ** 2014 Big Bang 292 HENEAULT-BRUNET Laurent 1743 1225 2 0 518
24 ** Trois-Rivières Open 2014 290 COULOMBE Mario 1440 1604 24 22 -164
25 ** Circuit Quebecois #1 300 COULOMBE Mario 1847 1518 3 1 329
26 Sherbrooke Open 238 RAYMOND Roxanne 138 165 10 0 -27 T Sig
27 Championnat Junior du QC 244 CANUEL Antony 187 305 14 7 -118
28 ** Circuit Québecois No.3 277 TREMBLAY Camille 957 1272 30 28 -315
29 ** Big Bang 2013 280 TREMBLAY Camille 989 1146 24 22 -157
30 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 MARCIL Mathieu 348 370 16 13 -22
31 ** Montreal Regional Open 283 PROVENCHER David 1321 1237 9 7 84
32 ** Qualifications Jeux du Canada 2015 299 DUMOULIN Félix 1797 2474 33 31 -677
33 ** Big Bang 2015 306 DUMOULIN Félix 2062 2515 33 31 -453
34 ** Circuit 2 264 RODRIGUEZ VARGAS Laura Isabel 600 628 15 13 -28
35 * Sherbrooke Open 263 RAMIREZ Mariana 472 248 3 2 224
36 ** CHOPS Open 301 RAMIREZ Mariana 1943 884 2 0 1059
37 ** Circuit Quebecois #2 301 MASSON-RATEL Laurent 1943 1935 12 10 8
38 ** CHOPS Open 301 MASSON-RATEL Laurent 1943 1935 12 10 8
39 ** Circuit Quebecois #2 287 MASSON-RATEL Laurent 1291 1944 33 31 -653
40 ** Circuit Quebecois #2 287 CHAPADOS Pascale 1291 1311 12 10 -20
41 ** Circuit Quebecois #4 289 CHAPADOS Pascale 1394 1309 9 7 85
42 ** Big Bang 2013 280 CHAPADOS Pascale 989 1437 33 31 -448
43 ** Circuit Québecois No.3 277 CHAPADOS Pascale 957 1352 30 28 -395
44 **** Double Fish Canadian SR Chmps 295 CHANG Jack 1738 1615 13 9 123
45 ** Big Bang 2013 280 BELLEMARE Mathieu 989 767 5 3 222
46 ** Circuit Quebecois #2 287 LANGLOIS Yannick 1291 1177 8 6 114
47 ** Circuit Quebecois #2 301 LANGLOIS Yannick 1943 1593 3 1 350
48 ** Circuit Quebecois #2 301 LANGLOIS Yannick 1943 1593 3 1 350
49 ** Circuit Quebecois #2 301 FLEURANT Hugo 1943 1894 11 9 49
50 ** Circuit Quebecois #1 300 FLEURANT Hugo 1847 1822 12 10 25
51 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LECLERC Izadora 1440 617 2 0 823
52 ** Circuit #4 266 GAUTHIER Laurence 660 461 6 4 199
53 *** Circuit #5 256 GAUTHIER Laurence 396 453 24 21 -57
54 ANDRO Circuit 1 250 GAUTHIER Laurence 244 395 17 8 -151
55 ** Circuit #1 263 GAUTHIER Laurence 472 497 15 13 -25
56 ** Big Bang 2012 269 Zaki Manuel 731 862 21 19 -131
57 ** Trois-Rivières Open 282 MEDJUGORAC Tihomir 1156 1252 18 16 -96
58 ** Trois-Rivières Open 282 MEDJUGORAC Tihomir 1156 1252 18 16 -96
59 ** Championnat du Québec 2013 281 MEDJUGORAC Tihomir 1112 1327 27 25 -215
60 ** Circuit Quebecois #2 301 MEDJUGORAC Tihomir 1943 1332 2 0 611
61 ** Circuit Quebecois #4 303 PARADIS PLOURDE Étienne 2046 2013 11 9 33
62 ** Trois-Rivières Open 2014 290 PARADIS PLOURDE Étienne 1440 1904 33 31 -464
63 ** Circuit Québécois No.5 290 PARADIS PLOURDE Étienne 1440 1904 33 31 -464
64 ** Circuit Québécois No.5 290 PARADIS PLOURDE Étienne 1440 1904 33 31 -464
65 ** 2014 Big Bang 292 PARADIS PLOURDE Étienne 1743 1752 12 10 -9
66 Circuit Pionniers Andro 2 251 COURTEMANCHE Raphaël 258 405 14 7 -147
67 Circuit Pionniers Andro 2 251 MAHER Félix 258 276 9 4 -18
68 Big Bang 244 MAHER Félix 187 270 18 8 -83
69 Circuit Andro Pioneers #4 241 VONG Devlin 191 155 7 3 36
70 ** Championnat Junior du QC 257 RODRIGUE Alexandre 567 363 5 3 204
71 *** Circuit #5 256 LACHAINE Keven 396 577 32 29 -181
72 ** Trois-Rivières Open 2014 290 BUREAU Jean-Philippe 1440 2483 33 31 -1043
73 ** Trois-Rivières Open 2014 290 GERVAIS Guillaume - MAU 1440 514 2 0 926
74 ** Circuit #1 263 GERVAIS Guillaume - MAU 472 503 15 13 -31
75 * Sherbrooke Open 263 GERVAIS Guillaume - MAU 472 503 10 8 -31
76 ** Trois-Rivieres Open 270 B. PERREAULT Alex 862 904 15 13 -42
77 ** Circuit Québécois No.2 276 GOSSELIN Jean-René 814 1076 27 25 -262
78 ** Circuit Québécois No.2 276 GAUVREAU Maurice 814 794 12 10 20
79 ** Circuit Québécois No. 4 278 ZAHARIA Dominik 1060 646 2 0 414
80 ** Big Bang 2013 280 LEMBO Corrado 989 1166 24 22 -177
81 ** Circuit Quebecois #2 301 LEVEILLE Stéphane 1943 2081 21 19 -138
82 ** Big Bang 2015 306 BIGOT Davy 2062 1772 5 3 290
83 ** Big Bang 2015 306 BIGOT Davy 2062 1772 5 3 290
84 * Jeux du Quebec 280 GAUTHIER Alexandre 989 206 1 0 783
85 ** Circuit Québécois No.5 279 DESJARDINS Christian 947 778 6 4 169
86 ** Circuit Québécois No.2 276 DESJARDINS Christian 814 804 12 10 10
87 ** Circuit Québécois No.1 275 DESJARDINS Christian 890 897 12 10 -7
88 ** Trois-Rivieres Open 270 DESJARDINS Christian 862 1127 27 25 -265
89 ** CHOPS Open 301 DESJARDINS Christian 1943 826 2 0 1117
90 ** Big Bang 2015 306 PARADIS Mario 2062 1486 2 0 576
91 ** 2014 Big Bang 292 PARADIS Mario 1743 1499 5 3 244
92 Big Bang 244 FIQUET-BOURQUE Coralie 187 178 12 6 9
93 Pioneers Andro Circuit #5 243 FIQUET-BOURQUE Coralie 176 198 9 4 -22
94 *** 2011 Big Bang 257 FIQUET-BOURQUE Coralie 567 187 4 1 380
95 Pioneers Andro Circuit #3 252 FIQUET-BOURQUE Coralie 280 141 5 2 139
96 ** Circuit #3 265 NGUYEN Tri Jimmy 593 396 6 4 197
97 ** Circuit #4 266 NGUYEN Tri Jimmy 660 389 5 3 271
98 ** Circuit Québécois No.5 290 LANDRY Sylvain 1440 2027 33 31 -587
99 ** Big Bang 2015 306 LANDRY Sylvain 2062 1916 8 6 146
100 ** QC September Event 311 LANDRY Sylvain 1944 1856 9 7 88 Sig
101 ** Circuit Québécois No.5 290 TRAN Brian 1440 1002 2 0 438
102 ** Trois-Rivières Open 282 TRAN Brian 1156 926 5 3 230
103 ** Circuit #4 266 TRAN Brian 660 621 11 9 39
104 ** Circuit #5 267 TRAN Brian 704 475 5 3 229
105 * Sherbrooke Open 263 TRAN Brian 472 358 5 4 114
106 ** Selection Cham. Can. Jr. QC 270 TRAN Brian 862 786 9 7 76
107 * Tournoi Prép-Champ canadiens 272 TRAN Brian 894 775 5 4 119
108 ** Circuit Québecois No.3 277 TRAN Brian 957 876 9 7 81
109 Sherbrooke Open 250 SICARD Nicolas 244 230 8 4 14
110 ** Big Bang 2012 269 SICARD Pierre 731 799 18 16 -68
111 ** Big Bang 2013 280 SICARD Pierre 989 691 5 3 298
112 ** Circuit Quebecois #1 300 SIEU Peng Ho 1847 1990 21 19 -143
113 ** Circuit Quebecois #1 300 SIEU Peng Ho 1847 1990 21 19 -143
114 ** Circuit Quebecois #2 301 SIEU Peng Ho 1943 1969 15 13 -26
115 ** Circuit Quebecois #4 303 SIEU Peng Ho 2046 2038 12 10 8
116 ** Championnat du Quebec 305 SIEU Peng Ho 2047 2061 12 10 -14
117 ** Circuit Quebecois #4 303 SIEU Vida 2046 1300 2 0 746
118 ** Big Bang 2015 306 SIEU Vida 2062 1286 2 0 776
119 ** Circuit Quebecois #1 300 SIEU Vida 1847 1195 2 0 652
120 ** QC September Event 311 SIEU Vida 1944 1374 2 0 570 Sig
121 ** 2014 Big Bang 292 SIEU Vida 1743 1191 2 0 552
122 ** Circuit Quebecois #1 286 SIEU Vida 1321 1236 9 7 85
123 ** Circuit Quebecois #4 289 SIEU Vincent 1394 1078 3 1 316
124 ** Circuit Quebecois #4 289 SIEU Vincent 1394 1078 3 1 316
125 ** Qualifications Jeux du Canada 2015 299 SIEU Vincent 1797 1455 3 1 342
126 ** CHOPS Open 301 SIEU Vincent 1943 1541 2 0 402
127 ** Championnat du Quebec 305 SIEU Vincent 2047 1865 6 4 182
128 ** Big Bang 2013 280 SIEU Vincent 989 940 11 9 49
129 ** Circuit Québécois No.1 275 SIEU Vincent 890 903 12 10 -13
130 ** Circuit Québécois No.1 275 SIEU Vincent 890 903 12 10 -13
131 Big Bang 244 LACHANCE Alexandre 187 176 12 6 11
132 Pioneers Andro Circuit #2 239 TRAPPEUR Scott 171 197 10 5 -26
133 Pioneers Andro Circuit #2 239 VERVIERS Marika 171 159 8 4 12
134 Circuit Andro Pioneers #4 241 VERVIERS Marika 191 140 6 3 51
135 Big Bang 244 VERVIERS Marika 187 232 15 7 -45
136 Pioneers Andro Circuit #5 243 VERVIERS Marika 176 193 9 4 -17
137 *** 2011 Big Bang 257 VERVIERS Marika 567 579 16 13 -12
138 ** Circuit #1 263 VERVIERS Marika 472 430 11 9 42
139 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 VERVIERS Marika 348 457 28 25 -109
140 Pioneers Andro Circuit #3 252 VERVIERS Marika 280 444 17 8 -164
141 ** Circuit #5 267 VERVIERS Marika 704 577 8 6 127
142 ** Circuit 2 264 VERVIERS Marika 600 443 6 4 157
143 ** Circuit Quebecois #1 300 LAM Ricky 1847 1951 21 19 -104
144 **** Double Fish Canadian JR Chmps 295 WONG Gladwin 1738 1637 13 9 101
145 Pioneers Andro Circuit #3 252 HENAULT Samuel 280 547 22 11 -267
146 *** Circuit #5 256 HENAULT Samuel 396 557 32 29 -161
147 **** 2015 National Championships 310 LI Dun Han 2115 2587 55 50 -472 Sig
148 ** CHOPS Open 301 PELLERIN Francis 1943 685 2 0 1258
149 ** Circuit #1 263 REMBEAUX Simon 472 338 8 6 134
150 ** Championnat Junior du QC 257 KALEV Boris 567 314 5 3 253
151 ** Championnat Junior du QC 257 KALEV Boris 567 314 5 3 253
152 ** 2011 Jeux du Quebec 256 KALEV Boris 396 264 8 6 132
153 * Sherbrooke Open 263 KALEV Boris 472 411 6 5 61
154 * Tournoi Prép-Champ canadiens 272 KALEV Boris 894 912 8 6 -18
155 ** Big Bang 2013 280 KALEV Boris 989 1081 18 16 -92
156 ** Big Bang 2013 280 KALEV Boris 989 1081 18 16 -92
157 ** Circuit Québécois No.5 279 KALEV Boris 947 1063 21 19 -116
158 ** Circuit Québécois No.5 279 KALEV Kaloyan 947 709 5 3 238
159 ** Circuit #4 266 KALEV Kaloyan 660 439 5 3 221
160 ** Champ. Junior du QC 269 KALEV Kaloyan 731 465 5 3 266
161 * Sherbrooke Open 263 KALEV Kaloyan 472 370 5 4 102
162 ** Circuit Quebecois #2 287 KALEV Kaloyan 1291 881 2 0 410
163 ** Championnat Junior du Quebec 306 KALEV Kaloyan 2062 964 2 0 1098
164 ** Big Bang 2013 280 SON Andy 989 905 9 7 84
165 *** 2011 Big Bang 257 SON Andy 567 574 16 13 -7
166 ** Circuit Québecois No.3 277 SICARD Nathan 957 1332 30 28 -375
167 ** Circuit Québécois No. 4 278 SICARD Nathan 1060 1300 27 25 -240
168 ** CHOPS Open 301 SICARD Nathan 1943 2105 24 22 -162
169 ** Trois-Rivières Open 282 SICARD Nicolas 1156 817 3 1 339
170 ** Circuit Quebecois #4 289 SICARD Nicolas 1394 1045 3 1 349
171 ** Circuit Québécois No.1 275 SICARD Nicolas 890 776 8 6 114
172 ** Circuit #3 265 SICARD Nicolas 593 499 9 7 94
173 ** Circuit #5 267 SICARD Nicolas 704 599 8 6 105
174 ** Selection #2 Cham. Canadiens JR 257 XU Tommy 567 458 8 6 109
175 ** Championnat Junior du QC 257 XU Tommy 567 458 8 6 109
176 * Jeux du Quebec 280 XU Tommy 989 707 3 2 282
177 ** Circuit Quebecois #2 301 XU Tommy 1943 1670 5 3 273
178 ** Circuit Quebecois #4 303 XU Tommy 2046 1742 3 1 304
179 ** Championnat Junior du Quebec 306 XU Tommy 2062 1977 9 7 85
180 **** Butterfly Cdn Junior & Cadet Open 307 XU Tommy 2094 2016 15 11 78
181 ** Circuit Québécois No.5 290 XU Tommy 1440 1455 12 10 -15
182 ** Trois-Rivières Open 2014 290 XU Tommy 1440 1455 12 10 -15
183 ** Circuit Quebecois #1 286 XU Tommy 1321 942 3 1 379
184 ** East Hopes Challenge 284 XU Tommy 1317 868 2 0 449
185 ** Circuit Québécois No.3 288 ZHAO Dylan W 1365 1075 5 3 290
186 ** Circuit Québecois No.3 277 ZHAO Dylan W 957 879 9 7 78
187 * Jeux du Quebec 280 BERNIER William 989 269 1 0 720
188 ** CHOPS Open 301 BERNIER William 1943 670 2 0 1273
189 ** Circuit #4 266 CUCHIRITA Adina Maria 660 519 8 6 141
190 ** Trois-Rivières Open 2014 290 CUCHIRITA Adina Maria 1440 791 2 0 649
191 ** Circuit Quebecois #1 300 DAM Liem 1847 2344 0 31 -497
192 ** Big Bang 2015 306 ZHANG Wenbin 2062 2174 21 19 -112
193 ** Omnium du Québec 2013 288 ZHANG Wenbin 1365 1835 33 31 -470
194 ** Circuit Québécois No.3 288 ZHANG Wenbin 1365 1835 33 31 -470
195 ** Championnat Junior du Québec 281 KALEV Boris 1112 1173 18 16 -61
196 ** Montreal Regional Open 283 KALEV Boris 1321 1203 8 6 118
197 ** Circuit #1 263 DING Josephine 472 591 21 19 -119
198 ** Circuit Québécois No. 4 278 DING Josephine 1060 747 3 1 313
199 ** Circuit Québécois No.1 275 DING Josephine 890 645 5 3 245
200 ** Circuit Québécois No.3 288 DING Josephine 1365 1006 3 1 359
201 ** Selection Cham. Cdn Junior 282 DUFRESNE Frédérik 1156 1241 18 16 -85
202 ** Trois-Rivières Open 282 DUFRESNE Frédérik 1156 1241 18 16 -85
203 ** 2014 Big Bang 292 DUFRESNE Frédérik 1743 1804 18 16 -61
204 ** Circuit Quebecois #1 300 DUFRESNE Frédérik 1847 1822 12 10 25
205 ** Circuit #1 263 DUFRESNE Frédérik 472 567 18 16 -95
206 Pioneers Andro Circuit #3 252 BAREY-CARON Sidonie 280 289 9 4 -9
207 ** Circuit #1 263 BAREY-CARON Sidonie 472 472 12 10 0
208 ** Circuit Québécois No.2 276 BAREY-CARON Sidonie 814 827 12 10 -13
209 ** Big Bang 2013 280 BAREY-CARON Sidonie 989 838 6 4 151
210 ** Circuit Quebecois #2 287 BAREY-CARON Sidonie 1291 1500 27 25 -209
211 ** Championnat du Québec 2013 281 BAREY-CARON Sidonie 1112 953 6 4 159
212 ** QTTF Circuit 1 Team 311 BAREY-CARON Sidonie 1944 1736 5 3 208 Sig
213 * Sherbrooke Open 263 WANG Meng 472 343 5 4 129
214 * Sherbrooke Open 263 WANG Meng 472 343 5 4 129
215 ** Circuit #4 266 PAILLE Régis 660 735 18 16 -75
216 ** Circuit Québécois No.2 276 PAILLE Régis 814 688 8 6 126
217 ** Big Bang 2013 280 LAMBRUSCHINI Steve 989 745 5 3 244
218 * Sherbrooke Open 263 DAUPLAISE Darquise 472 251 3 2 221
219 * Sherbrooke Open 263 KANBALIAN Vartan 472 326 5 4 146
220 ** Champ. Junior du QC 269 DENIS Brandon 731 297 2 0 434
221 ** Champ. Junior du QC 269 FINOL CANTIN Eduardo 731 765 15 13 -34
222 ** Big Bang 2013 280 FINOL CANTIN Eduardo 989 706 5 3 283
223 ** Big Bang 2013 280 FINOL CANTIN Eduardo 989 706 5 3 283
224 ** Circuit Québécois No.5 279 FINOL CANTIN Eduardo 947 714 5 3 233
225 *** 2011 Big Bang 257 FINOL CANTIN Eduardo 567 591 16 13 -24
226 ** Championnat junior du QC 293 FINOL CANTIN Eduardo 1753 1099 2 0 654
227 ** 2014 Big Bang 292 FINOL CANTIN Martin 1743 1755 12 10 -12
228 ** Qualifications Jeux du Canada 2015 299 FINOL CANTIN Martin 1797 1703 9 7 94
229 ** 2014 Big Bang 292 FINOL CANTIN Martin 1743 1755 12 10 -12
230 ** Big Bang 2012 269 CHAUSSE-CASTONGUAY Benjamin 731 822 18 16 -91
231 Pioneers Andro Circuit #3 252 CHEVRETTE-BELISLE Renaud 280 538 22 11 -258
232 Pioneers Andro Circuit #2 239 BOUCHER Pierre-Julien 171 194 9 4 -23
233 Big Bang 244 TRAN Brian 187 176 12 6 11
234 ** Circuit #5 267 CHENIER Robert 704 561 8 6 143
235 ** Circuit Quebecois #1 286 GAUTHIER Sophie 1321 971 3 1 350
236 Circuit Pionniers Andro 2 251 LEPAGE Joel 258 224 7 3 34
237 Pioneers Andro Circuit #5 243 PEDNEAULT Marc-André 176 159 8 4 17
238 ** Circuit #4 266 PERREAULT Éric 660 512 8 6 148
239 *** Circuit #5 256 TROPPER Charles 396 378 16 13 18
240 ** Circuit Québécois No.5 279 FINOL CANTIN Martin 947 976 15 13 -29
241 * Tournoi Prép-Champ canadiens 272 FINOL CANTIN Martin 894 790 5 4 104
242 ** Circuit 2 264 TREMBLAY Jean-Bony-Nicolas 600 668 18 16 -68
243 ** Circuit #5 267 TREMBLAY Jean-Bony-Nicolas 704 656 11 9 48
244 ** Circuit Québecois No.3 277 TREMBLAY Jean-Bony-Nicolas 957 811 8 6 146
245 ** Circuit Québécois No.2 276 TREMBLAY Jean-Bony-Nicolas 814 751 9 7 63
246 ANDRO Circuit 1 250 ASSELIN Antoine 244 206 7 3 38
247 ** Circuit Quebecois #4 289 YAM Federick 1394 653 2 0 741
248 ** Circuit Québécois No.1 275 CHOINIERE Simon 890 506 3 1 384
249 Pioneers Andro Circuit #3 252 DOYON Nathan 280 278 8 4 2
250 ** Circuit Québecois No.3 277 DUMITRU Vlad 957 644 3 1 313
251 ** Big Bang 2012 269 DUMITRU Vlad 731 629 8 6 102
252 ** Circuit #3 265 DUMITRU Vlad 593 606 12 10 -13
253 ANDRO Circuit 1 250 PELLETIER Antoine 244 229 8 4 15
254 ** Circuit #1 263 SHI Ryan 472 382 9 7 90
255 ** Circuit Québécois No.5 290 SUBOTYAK Ivan 1440 1757 30 28 -317
256 ** 2014 Big Bang 292 SUBOTYAK Ivan 1743 1792 15 13 -49
257 ** Trois-Rivières Open 282 SUBOTYAK Ivan 1156 1454 27 25 -298
258 ANDRO Circuit 1 250 CHOINIERE Simon 244 103 5 2 141
259 * Sherbrooke Open 263 CAPODAGLI Derek 472 348 5 4 124
260 *** 2011 Big Bang 257 FOURNIER Sean 567 411 8 5 156
261 ANDRO Circuit 1 250 FOURNIER Sean 244 250 9 4 -6
262 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 Liu Tina 348 315 14 11 33
263 ** Big Bang 2013 280 RODENHISER Ryan 989 533 2 0 456
264 AlexTT/DONIC Jr. Canadian Chmps 260 Tran Jeremy 500 457 18 14 43
265 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 Tran Naomi 348 370 16 13 -22
266 **** Double Fish Canadian JR Chmps 295 ZHOU Allan Jian 1738 1558 10 7 180
267 ** Championnat Junior du Québec 281 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 1112 767 3 1 345
268 ** Circuit Quebecois #2 287 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 1291 879 2 0 412
269 ** Omnium du Québec 2013 288 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 1365 867 2 0 498
270 ** East Hopes Challenge 284 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 1317 751 2 0 566
271 * Jeux du Quebec 280 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 989 723 3 2 266
272 ** Circuit Québécois No.1 275 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 890 706 6 4 184
273 ** Champ. Junior du QC 269 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 731 496 5 3 235
274 ** 2011 Jeux du Quebec 256 BERGERON Alexis 396 329 9 7 67
275 ** Circuit Quebecois #1 286 DEL LONGO Raphael 1321 726 2 0 595
276 ** Championnat Junior du Quebec 306 DEL LONGO Raphael 2062 956 2 0 1106
277 ** Circuit Quebecois #4 289 LABRIE Marika 1394 858 2 0 536
278 ** Champ. Junior du QC 269 POLSON Jordan 731 377 3 1 354
279 **** Butterfly Cdn Junior TT Chmps 272 Yu Victor 894 330 3 0 564
280 **** Double Fish Canadian JR Chmps 295 Yu Victor 1738 847 3 0 891
281 **** Double Fish Canadian JR Chmps 295 Yu Victor 1738 847 3 0 891
282 ** Circuit Quebecois #3 302 LIU Jason 2001 2097 18 16 -96
283 ** Circuit #4 266 FENG Michelle 660 497 6 4 163
284 **** Double Fish Canadian JR Chmps 295 Deng Yunyang 1738 699 3 0 1039
285 **** 2015 National Junior Championships 310 Deng Yunyang 2115 966 3 0 1149 Sig
286 **** 2015 National Junior Championships 310 Deng Yunyang 2115 966 3 0 1149 Sig
287 *** Circuit #5 256 HU Mike 396 288 10 7 108
288 ** Circuit Québecois No.3 277 LIN Christina Ziwen 957 882 9 7 75
289 ** Circuit Québecois No.3 277 MENG Lily 957 922 11 9 35
290 ** Circuit #3 265 MENG Lily 593 461 8 6 132
291 ** Circuit #3 265 MENG Lily 593 461 8 6 132
292 ** Big Bang 2012 269 MENG Lily 731 645 9 7 86
293 ** Championnat Junior du QC 257 SCHEMEL Amaury 567 190 3 1 377
294 *** 2011 Big Bang 257 SHIAO Ann 567 262 4 1 305
295 ** QC September Event 311 SHIAO Ann 1944 1443 2 0 501 Sig
296 ** Circuit Quebecois #2 287 SHIAO Ann 1291 989 3 1 302
297 ** Circuit Québécois No.3 288 SHIAO Ann 1365 995 3 1 370
298 **** Butterfly Cdn Junior TT Chmps 272 ZHANG Zhilong 894 767 13 9 127
299 ** Championnat junior du QC 293 CHENARD Tommy 1753 434 2 0 1319
300 ** Circuit Quebecois #1 286 COTE Alicia 1321 1234 9 7 87
Previous   [ 1 ]   Next  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICARD Luc loses the following matches and wins these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** QC September Event 311 LEVEILLE Patrick 2344 1944 3 1 400 Sig
2 ** QC September Event 311 TIMAN Iliya 2287 1944 3 1 343 Sig
3 ** QC September Event 311 GABORIAUD Julien 2308 1944 3 1 364 Sig
4 ** QC September Event 311 GOUTORBE Geoffrey 2299 1944 3 1 355 Sig
5 ** QC September Event 311 DAM Liem 2297 1944 3 1 353 Sig
6 *** Canada Cup 1 311 MORAN Alexander 2996 1944 2 0 1052 Sig
7 *** Canada Cup 1 311 2237 1944 6 0 293 T Sig
8 *** Canada Cup 1 311 LY Edward 2668 1944 2 0 724 Sig
9 *** Canada Cup 1 311 CHEN Yu-Hau 2590 1944 2 0 646 Sig
10 *** Canada Cup 1 311 BU Alexander 2530 1944 2 0 586 Sig
11 *** Canada Cup 1 311 DUMOULIN Félix 2531 1944 2 0 587 Sig
12 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 BU Alexander 2530 1944 2 0 586 Sig
13 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 DUMOULIN Félix 2531 1944 2 0 587 Sig
14 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 DUFRESNE Frédérik 1806 1944 21 19 -138 Sig
15 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 YEUNG Terence 1687 1944 27 25 -257 Sig
16 ** QTTF Circuit 1 Team 311 DUMOULIN Félix 2531 1944 2 0 587 Sig
17 ** QTTF Circuit 1 Team 311 KRISHNAN Chandru 2148 1944 5 3 204 Sig
18 **** 2015 National Junior Championships 310 YEUNG Terence 1529 2115 55 50 -586 Sig
19 **** 2015 National Junior Championships 310 ILIJEVSKI Filip 3113 2115 3 0 998 Sig
20 **** 2015 National Junior Championships 310 HUANG Kerry 1690 2115 55 50 -425 Sig
21 **** 2015 National Championships 310 JIANG Kenny 1273 2115 55 50 -842 Sig
22 **** 2015 National Championships 310 LIU Jason 2637 2115 3 0 522 Sig
23 **** 2015 National Championships 310 SHEVCHENKO Iryna 1464 2115 55 50 -651 Sig
24 **** 2015 National Championships 310 LIN David Hong 1995 2115 35 31 -120 Sig
25 **** 2015 National Championships 310 GUO Moxi 2857 2115 3 0 742 Sig
26 **** 2015 National Championships 310 CHARBONNEAU Stephane 2531 2115 3 0 416 Sig
27 **** 2015 National Championships Team 310 HUANG Kerry 1690 2115 55 50 -425 Sig
28 **** 2015 National Championships Team 310 HAZIN Jeremy 3030 2115 3 0 915 Sig
29 ** Big Bang 2015 306 SIEU Vincent 1886 2062 24 22 -176
30 ** Big Bang 2015 306 CHEN Yu-Hau 2422 2062 3 1 360
31 ** Big Bang 2015 306 FOURNIER Émile 1812 2062 27 25 -250
32 ** Big Bang 2015 306 XU Tommy 1977 2062 18 16 -85
33 ** Big Bang 2015 306 XU Tommy 1977 2062 18 16 -85
34 ** Championnat Junior du Quebec 306 LY Edward 2537 2062 2 0 475
35 ** Championnat Junior du Quebec 306 ZHANG Wenbin 2174 2062 8 6 112
36 ** Championnat Junior du Quebec 306 LY Edward 2537 2062 2 0 475
37 * Jeux du Quebec 305 SIEU Vincent 1865 2047 16 13 -182
38 ** Championnat du Quebec 305 GABORIAUD Julien 2323 2047 5 3 276
