DESMEULES Joakim : wins the following matches and loses these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 * Finale régionale JDQ-CAP 2019 351 BISSONNETTE Clément 1904 260 1 0 1644 Sig
2 * Finale régionale JDQ-CAP 2019 351 JACOB Émile 1904 100 1 0 1804 T Sig
3 * Finale régionale JDQ-CAP 2019 351 WATTERS-KIM Noam 1904 413 1 0 1491 Sig
4 * Finale régionale JDQ-CAP 2019 351 NGUYEN Laurent 1904 184 1 0 1720 Sig
5 * Jeux du Quebec 305 LAFLEUR Aymeric 376 100 3 2 276 T Sig
6 * Jeux du Quebec 305 SAVARIA Thierry 376 166 3 2 210
7 * Jeux du Quebec 305 GAUTHIER Charles-Etienne 376 147 3 2 229
8 * Jeux du Quebec 305 INCHIN Yvan 376 100 3 2 276 T Sig
9 * Jeux du Quebec 305 COULOMBE Nicolas 376 263 5 4 113
10 * Jeux du Quebec 305 SAMOILA Steven 376 280 6 5 96
11 * Qualification QC - Jeux du Canada 2023 381 TARDIF Charles 2253 1192 1 0 1061 Sig
12 * Qualification QC - Jeux du Canada 2023 381 AWAD Samuel 2253 1852 1 0 401 Sig
13 * Qualification QC - Jeux du Canada 2023 381 SAMOILA Steven 2253 1458 1 0 795 Sig
14 * Qualification QC - Jeux du Canada 2023 381 LY Kenny 2253 2092 4 3 161 Sig
15 * Qualification QC - Jeux du Canada 2023 381 JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 2253 2349 12 10 -96 Sig
16 * Qualifications CH. Canadien 2018 342 MACKENZIE Jude 1449 949 1 0 500 Sig
17 * Qualifications CH. Canadien 2018 342 AWAD Samuel 1449 998 1 0 451 Sig
18 * Qualifications CH. Canadien 2018 342 MONTMINY David 1449 1316 5 4 133 Sig
19 ** Big Bang 2015 306 JEGOUZO Florian 393 275 8 6 118
20 ** Big Bang 2015 306 LANDRY Paul 393 332 9 7 61
21 ** Big Bang 2015 306 HOU Andy 393 313 9 7 80
22 ** Big Bang 2015 306 MARCIL Christopher 393 326 9 7 67
23 ** Big Bang 2015 306 LAFLEUR Michel 393 253 8 6 140
24 ** Big Bang 2015 306 LEMIEUX Maxime 393 266 8 6 127
25 ** Big Bang 2015 306 METIVIER Sandrine 393 195 6 4 198
26 ** Big Bang 2015 306 LUO Kevin 393 158 5 3 235 T Sig
27 ** Big Bang 2015 306 TREMBLAY-GROLEAU Charlie 393 350 11 9 43
28 ** Big Bang 2015 306 FOREST Alexis 393 349 11 9 44
29 ** BIG BANG 2018 340 SAEED Mehdi 1352 1546 24 22 -194 Sig
30 ** BIG BANG 2018 340 QUACH Hugo 1352 871 2 0 481 Sig
31 ** BIG BANG 2018 340 CAI Nicole Yu Jing 1352 976 3 1 376 Sig
32 ** BIG BANG 2018 340 JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 1352 996 3 1 356 Sig
33 ** BIG BANG 2018 340 SINOU Jeremy 1352 1120 5 3 232 Sig
34 ** BIG BANG 2018 340 MONTMINY David 1352 1267 9 7 85 Sig
35 ** BIG BANG 2018 340 SUNG Glacier 1352 1286 9 7 66 Sig
36 ** BIG BANG 2018 340 SOHAL Harkaran 1352 1013 3 1 339 Sig
37 ** BIG BANG 2018 340 ETHIER Coralline 1352 1103 5 3 249 Sig
38 ** BIG BANG 2018 340 SUNG Glacier 1352 1286 9 7 66 Sig
39 ** BIG BANG 2018 340 MEHTA Jaival 1352 1394 15 13 -42 Sig
40 ** BIG BANG 2018 340 CARON Curtis 1352 1612 27 25 -260 Sig
41 ** BIG BANG 2018 340 PELLETIER Martin 1352 1468 21 19 -116 Sig
42 ** BIG BANG Sports Experts/Donic 2019 353 LAFLEUR Carl-Éric 1805 1715 9 7 90 Sig
43 ** BIG BANG Sports Experts/Donic 2019 353 SICARD Nathan 1805 1763 11 9 42 Sig
44 ** BIG BANG Sports Experts/Donic 2019 353 LABRIE Julianne 1805 1684 8 6 121 Sig
45 ** BIG BANG Sports Experts/Donic 2019 353 MORIN Katherine 1805 1582 5 3 223 Sig
46 ** BIG BANG Sports Experts/Donic 2019 353 DUFRESNE Frédérik 1805 1817 12 10 -12 Sig
47 ** BIG BANG Sports Experts/Donic 2019 353 SICARD Nicolas 1805 1569 5 3 236 Sig
48 ** BIG BANG Sports Experts/Donic 2019 353 RAHIME Zakria 1805 2028 27 25 -223 Sig
49 ** BIG BANG Sports Experts/Donic 2019 353 ZHU Brian 1805 1209 2 0 596 Sig
50 ** BigBang 329 FREDERICK ALEXIS 977 1031 18 16 -54 Sig
51 ** BigBang 329 SINOU Pierre-Yves 977 1138 24 22 -161 Sig
52 ** BigBang 329 XU Allyson 977 479 2 0 498 Sig
53 ** BigBang 329 THERIAULT Frederic 977 564 2 0 413 T Sig
54 ** BigBang 329 POULIN Marc 977 595 3 1 382 Sig
55 ** BigBang 329 SAMOILA Steven 977 662 3 1 315 Sig
56 ** BigBang 329 PAROLIN Eric 977 686 5 3 291 Sig
57 ** BigBang 329 MARTIN Felix 977 759 5 3 218 Sig
58 ** BigBang 329 Lim Mondy 977 749 5 3 228 Sig
59 ** Championnat du Québec 2018 341 POULIN Mathieu 1446 194 2 0 1252 Sig
60 ** Championnat du Québec 2018 341 SAMOILA Steven 1446 873 2 0 573 Sig
61 ** Championnat du Québec 2018 341 CHAMPION Thierry 1446 948 2 0 498 Sig
62 ** Championnat du Québec 2018 341 AWAD Samuel 1446 968 2 0 478 Sig
63 ** Championnat junior du QC 293 FOREST Alexis 249 227 12 10 22
64 ** Championnat junior du QC 293 SAMOILA Steven 249 186 9 7 63
65 ** Championnat junior du QC 293 SAMOILA Steven 249 186 9 7 63
66 ** Championnat junior du QC 293 TREMBLAY-GROLEAU Charlie 249 287 15 13 -38
67 ** Championnat junior du QC 2018 341 GHOORBIN Kush 1446 691 2 0 755 Sig
68 ** Championnat junior du QC 2018 341 JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 1446 979 2 0 467 Sig
69 ** Championnat junior du QC 2018 341 LAPOINTE David 1446 770 2 0 676 Sig
70 ** Championnat junior du QC 2018 341 ZENG Raymond 1446 1467 12 10 -21 Sig
71 ** Championnat junior du QC 2018 341 JONCAS Émile 1446 1518 18 16 -72 Sig
72 ** Championnat junior du QC 2018 341 ROBERGE Raphael 1446 442 2 0 1004 Sig
73 ** Championnat junior du QC 2018 341 GAUTHIER Charles-Etienne 1446 545 2 0 901 Sig
74 ** Championnat junior du QC 2018 341 FOREST Alexis 1446 752 2 0 694 Sig
75 ** Championnat junior du QC 2018 341 LAPOINTE David 1446 770 2 0 676 Sig
76 ** Championnat junior du QC 2018 341 XAVIER Richard 1446 871 2 0 575 Sig
77 ** Championnat Junior du Quebec 306 DUFRESNE Antoine 393 313 9 7 80
78 ** Championnat Junior du Quebec 306 CHIRA Stefan 393 209 6 4 184
79 ** Championnat Junior du Quebec 306 LEDUC Laurent-Christoph 393 128 5 3 265
80 ** Championnat Junior du Québec 281 HORONCZYK-PANEZ Felix 150 100 11 0 50 T T
81 ** Championnat Junior du Québec 281 BEDARD Nathan 150 114 11 0 36 T Sig
82 ** Championnat junior du Québec 2019 353 SAMOILA Steven 1805 1228 2 0 577 Sig
83 ** Championnat junior du Québec 2019 353 Spencer Maxime 1805 1736 9 7 69 Sig
84 ** Championnat junior du Québec 2019 353 CHAMPION Thierry 1805 1309 2 0 496 Sig
85 ** Championnat junior du Québec 2019 353 GAUTHIER Charles-Etienne 1805 662 2 0 1143 Sig
86 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 SUN Stephen 2264 1004 2 0 1260 Sig
87 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 SAMOILA Steven 2264 1311 2 0 953 Sig
88 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 VIGNEAULT Cédric 2264 422 2 0 1842 Sig
89 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 MARCEAU Justin 2264 1106 2 0 1158 Sig
90 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 BORYSENKO Gleb 2264 1535 2 0 729 Sig
91 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 Spencer Maxime 2264 2124 8 6 140 Sig
92 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 BENOIT Mathieu 2264 822 2 0 1442 Sig
93 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 MORIN Katherine 2264 1895 3 1 369 Sig
94 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 Spencer Maxime 2264 2124 8 6 140 Sig
95 ** Championnat Junior du Québec 2022 375 ZENG Raymond 2264 2022 5 3 242 Sig
96 ** Championnat Junior QC 317 Spencer Maxime 741 318 2 0 423 Sig
97 ** Championnat Junior QC 317 BOUTIN Charlélie 741 173 2 0 568 Sig
98 ** Championnat Junior QC 317 DUBOIS Olivier 741 144 2 0 597 Sig
99 ** Championnat Junior QC 317 ZHANG Jiajun 741 260 2 0 481 Sig
100 ** Championnat Junior QC 317 GAUTHIER Charles-Etienne 741 323 2 0 418 Sig
101 ** Championnat Junior QC 317 SAMOILA Steven 741 562 6 4 179 Sig
102 ** Championnat Junior QC 317 HOU Andy 741 595 8 6 146 Sig
103 ** Championnat Junior QC 317 SAMOILA Steven 741 562 6 4 179 Sig
104 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 Roy-Gagne Guillaume 1058 1125 18 16 -67 Sig
105 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 Spencer Maxime 1058 913 8 6 145 Sig
106 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 LESIEUR Alexandra 1058 1521 33 31 -463 Sig
107 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 COTE Samuel-CAP 1058 1237 24 22 -179 Sig
108 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 PROVENCHER David 1058 1214 24 22 -156 Sig
109 ** Chops Open 2017 336 CALVEZ Fabien 1127 1553 33 31 -426 Sig
110 ** Chops Open 2017 336 LAMONTAGNE Antoine 1127 1175 15 13 -48 Sig
111 ** Chops Open 2017 336 LAROCHE Jean-Philippe 1127 766 3 1 361 Sig
112 ** Chops Open 2017 336 BLANCHETTE Jérôme 1127 697 2 0 430 Sig
113 ** Chops Open 2017 336 GODFRIND Martin 1127 527 2 0 600 Sig
114 ** Chops Open 2017 336 ESTEVES Nicolas 1127 1417 27 25 -290 T Sig
115 ** Chops Open 2017 336 SICARD Nicolas 1127 1676 33 31 -549 Sig
116 ** Chops Open 2017 336 COTE Samuel-CAP 1127 1140 12 10 -13 Sig
117 ** Chops Open 2017 336 Roy-Gagne Guillaume 1127 1196 18 16 -69 Sig
118 ** Chops Open 2017 336 MONTMINY David 1127 1180 18 16 -53 Sig
119 ** Chops Open 2017 336 KENT Tyler 1127 1931 33 31 -804 Sig
120 ** Chops Open 2017 336 CHEN Zhongzhi 1127 826 3 1 301 T Sig
121 ** Chops Open 2018 348 GUTIERREZ Olivier 1665 1333 3 1 332 Sig
122 ** Chops Open 2018 348 DESHAYES Louis 1665 1025 2 0 640 Sig
123 ** Chops Open 2018 348 CHEN Zhongzhi 1665 741 2 0 924 Sig
124 ** Chops Open 2018 348 BORYSENKO Gleb 1665 597 2 0 1068 Sig
125 ** Chops Open 2018 348 ANGEL Christophe 1665 503 2 0 1162 Sig
126 ** Chops Open 2018 348 TREMBLAY Philippe-Olivier 1665 399 2 0 1266 Sig
127 ** Chops Open 2018 348 LAFLEUR Carl-Éric 1665 1834 24 22 -169 Sig
128 ** Chops Open 2018 348 MORIN Katherine 1665 1697 15 13 -32 Sig
129 ** Chops Open 2018 348 Spencer Maxime 1665 1478 6 4 187 Sig
130 ** Chops Open 2018 348 FREDERICK ALEXIS 1665 1425 5 3 240 Sig
131 ** Chops Open 2018 348 GUTIERREZ Olivier 1665 1333 3 1 332 Sig
132 ** Chops Open 2018 348 COTE Samuel-CAP 1665 1184 2 0 481 Sig
133 ** Chops Open 2018 348 ETHIER Coralline 1665 1057 2 0 608 Sig
134 ** CHOPS OPEN 2019 360 BERNIER William 1797 1880 18 16 -83 Sig
135 ** CHOPS OPEN 2019 360 GUTIERREZ Olivier 1797 1234 2 0 563 Sig
136 ** CHOPS OPEN 2019 360 SAMOILA Steven 1797 1138 2 0 659 Sig
137 ** CHOPS OPEN 2019 360 CRAMPOND Kévin 1797 893 2 0 904 Sig
138 ** CHOPS OPEN 2019 360 GOURDEAU Charles 1797 770 2 0 1027 Sig
139 ** CHOPS OPEN 2019 360 Harnois Benjamin 1797 605 2 0 1192 Sig
140 ** CHOPS OPEN 2019 360 MARCHETERRE Simon 1797 636 2 0 1161 Sig
141 ** CHOPS OPEN 2019 360 DUBOIS Olivier 1797 619 2 0 1178 Sig
142 ** CHOPS OPEN 2019 360 JONCAS Émile 1797 2145 30 28 -348 Sig
143 ** CHOPS OPEN 2019 360 FREDERICK ALEXIS 1797 1826 15 13 -29 Sig
144 ** CHOPS OPEN 2019 360 JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 1797 1312 2 0 485 Sig
145 ** Chops Open 2021 369 DESBIENS Alexandre 2139 1762 3 1 377 Sig
146 ** Chops Open 2021 369 EL MAROUK Wael 2139 1497 2 0 642 Sig
147 ** Chops Open 2021 369 CALVEZ Fabien 2139 1371 2 0 768 Sig
148 ** Chops Open 2021 369 BOUTET Simon 2139 1645 2 0 494 Sig
149 ** Chops Open 2021 369 TARDIF Charles 2139 862 2 0 1277 Sig
150 ** Chops Open 2021 369 MARCEAU Jérémy 2139 760 2 0 1379 Sig
151 ** Chops Open 2021 369 Bourgeois Andy 2139 649 2 0 1490 Sig
152 ** Chops Open 2021 369 MAKAROV Egor 2139 527 2 0 1612 Sig
153 ** Chops Open 2021 369 ZENG Raymond 2139 2197 18 16 -58 Sig
154 ** Chops Open 2021 369 JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 2139 1848 5 3 291 Sig
155 ** Chops Open 2021 369 MONTMINY David 2139 1820 3 1 319 Sig
156 ** Chops Open 2021 369 DESBIENS Alexandre 2139 1762 3 1 377 Sig
157 ** Chops Open 2021 369 GUILLET Natacha 2139 1624 2 0 515 Sig
158 ** Chops Open 2021 369 ROULEAU Leo 2139 1315 2 0 824 Sig
159 ** Circuit QC #4 Equipes 314 LECLERC Christina 636 618 12 10 18 Sig
160 ** Circuit QC #4 Equipes 314 LEVY-MARTEL Leonella-Ariane 636 548 9 7 88 Sig
161 ** Circuit QC #4 Under 1500 314 BERTHOD Laurent 636 703 18 16 -67 Sig
162 ** Circuit QC #4 Under 1500 314 ETHIER Coralline 636 739 21 19 -103 Sig
163 ** Circuit QC #4 Under 1500 314 GINGRAS Marie-Joëlle 636 436 6 4 200 Sig
164 ** Circuit QC #4 Under 1500 314 LECLERC Christina 636 618 12 10 18 Sig
165 ** Circuit QC #4 Under 1500 314 SAMOILA Steven 636 447 6 4 189 Sig
166 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 LAMONTAGNE Antoine 1058 1113 18 16 -55 Sig
167 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 BELEACSCHI Ghenadie 1058 100 2 0 958 T Sig
168 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 CAI Nicole Yu Jing 1058 839 5 3 219 Sig
169 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 BEAULIEU Alexis 1058 817 5 3 241 Sig
170 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 YE Michael 1058 1151 18 16 -93 Sig
171 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 BEAULIEU Alexis 1058 817 5 3 241 Sig
172 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 QUACH Hugo 1058 842 5 3 216 Sig
173 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 SAMOILA Steven 1058 720 3 1 338 Sig
174 ** Circuit Québécois #1 367 BEAUDOIN Patrick 1986 1444 2 0 542 Sig
175 ** Circuit Québécois #1 367 DESHAYES Louis 1986 1587 3 1 399 Sig
176 ** Circuit Québécois #1 367 AWAD Samuel 1986 1615 3 1 371 Sig
177 ** Circuit Québécois #1 367 FLEISCH Thomas 1986 1412 2 0 574 T Sig
178 ** Circuit Québécois #1 367 LAFLEUR Carl-Éric 1986 1876 8 6 110 Sig
179 ** Circuit Québécois #1 367 LY Kenny 1986 1724 5 3 262 Sig
180 ** Circuit Québécois #1 367 JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 1986 1780 5 3 206 Sig
181 ** Circuit Québécois #1 367 Spencer Maxime 1986 2012 15 13 -26 Sig
182 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 CHOUTEAU Simon 1701 1962 27 25 -261 Sig
183 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 SUN Fangze 1701 1955 27 25 -254 Sig
184 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 RAEMI BRAGA Otavio 1701 100 2 0 1601 T Sig
185 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 FREDERICK ALEXIS 1701 1882 24 22 -181 Sig
186 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 MONTMINY David 1701 1712 12 10 -11 Sig
187 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 RAMIREZ Mariana 1701 1686 12 10 15 Sig
188 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 LAFLEUR Carl-Éric 1701 1798 18 16 -97 Sig
189 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 PROVENCHER Alice 1701 1270 2 0 431 Sig
190 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 SICARD Nicolas 1701 1594 8 6 107 Sig
191 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 DESBIENS Alexandre 1701 1416 5 3 285 Sig
192 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 CHAMPION Thierry 1701 1396 3 1 305 Sig
193 ** Circuit Québécois #1 - 2019-2020 359 MARTIN Felix 1701 1643 9 7 58 Sig
194 ** Circuit Québécois #2 379 SUN Stephen 2268 1106 2 0 1162 Sig
195 ** Circuit Québécois #2 379 DUBOIS Olivier 2268 1154 2 0 1114 Sig
196 ** Circuit Québécois #2 379 EL MAROUK Wael 2268 1419 2 0 849 Sig
197 ** Circuit Québécois #2 379 TIMAN Iliya 2268 1548 2 0 720 Sig
198 ** Circuit Québécois #2 379 LY Kenny 2268 1861 2 0 407 Sig
199 ** Circuit Québécois #2 379 ZHANG Frederick 2268 1678 2 0 590 Sig
200 ** Circuit Québécois #2 379 JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 2268 2299 15 13 -31 Sig
201 ** Circuit Québécois #2 379 PROVENCHER David 2268 1753 2 0 515 Sig
202 ** Circuit Québécois #2 379 DULLAERT Meech 2268 1889 3 1 379 Sig
203 ** Circuit Québécois #2 379 CHOUISNARD Enzo 2268 1944 3 1 324 Sig
204 ** Circuit Québécois #2 379 LY Kenny 2268 1861 2 0 407 Sig
205 ** Circuit Québécois #2 380 WEI Alec 2296 851 2 0 1445
206 ** Circuit Québécois #2 380 DE CARLE John 2296 1005 2 0 1291
207 ** Circuit Québécois #2 380 HUANG Hongjian 2296 1120 2 0 1176
208 ** Circuit Québécois #2 380 PROVENCHER Alice 2296 1426 2 0 870
209 ** Circuit Québécois #2 380 TIMAN Iliya 2296 1548 2 0 748
210 ** Circuit Québécois #2 380 DULLAERT Meech 2296 1865 2 0 431
211 ** Circuit Québécois #2 380 Spencer Maxime 2296 2089 5 3 207
212 ** Circuit Québécois #2 380 RAYMOND Zakary 2296 2417 21 19 -121
213 ** Circuit Québécois #2 368 PRUNEAU Benjamin 2074 1101 2 0 973 Sig
214 ** Circuit Québécois #2 368 ROULEAU Leo 2074 1265 2 0 809 Sig
215 ** Circuit Québécois #2 368 LALONDE Marc 2074 1538 2 0 536 Sig
216 ** Circuit Québécois #2 368 GHOORBIN Kush 2074 1583 2 0 491 Sig
217 ** Circuit Québécois #2 368 LAFLEUR Carl-Éric 2074 1853 5 3 221 Sig
218 ** Circuit Québécois #2 368 FAN Richard 2074 1289 2 0 785 Sig
219 ** Circuit Québécois #2 368 LAFLEUR Carl-Éric 2074 1853 5 3 221 Sig
220 ** Circuit Québécois #2 368 TIMAN Iliya 2074 1646 2 0 428 Sig
221 ** Circuit Québécois #2 368 MARTIN Simeon 2074 2497 33 31 -423 Sig
222 ** Circuit Québécois #2 368 JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 2074 1810 5 3 264 Sig
223 ** Circuit Québécois #2 368 JUTRAS-VIGNEAULT Laurent 2074 1810 5 3 264 Sig
224 ** Circuit Quebecois #3 302 EGEMBERDIEV Aktan 261 317 18 16 -56
225 ** Circuit Quebecois #3 302 ULMASOVA Sabina 261 226 11 9 35 T Sig
226 ** Circuit Quebecois #3 302 SKAFIDAS Christopher 261 234 11 9 27
227 ** Circuit Quebecois #3 302 LI Michael 261 361 21 19 -100
228 ** Circuit Quebecois #3 302 ALEGRE Nicolas 261 100 6 4 161 T Sig
229 ** Circuit Québécois #3 382 MALTEZ REGIDOR Gerardo 2272 100 2 0 2172 T Sig
230 ** Circuit Québécois #3 382 SUN Stephen 2272 1119 2 0 1153 Sig
231 ** Circuit Québécois #3 382 BAHMANI Akbar 2272 3521 33 31 -1249 Sig
232 ** Circuit Québécois #3 382 ESCOBAR José David 2272 879 2 0 1393 Sig
233 ** Circuit Québécois #3 382 FAN Richard 2272 1952 3 1 320 Sig
234 ** Circuit Québécois #3 382 NGUYEN Félix 2272 1014 2 0 1258 Sig
235 ** Circuit Québécois #3 382 DUBOIS Olivier 2272 1305 2 0 967 Sig
236 ** Circuit Québécois #3 382 AWAD Samuel 2272 1850 2 0 422 Sig
237 ** Circuit Québécois #3 382 CHAMPION Thierry 2272 1818 2 0 454 Sig
238 ** Circuit Québécois #3 382 DUMOULIN Félix 2272 2257 12 10 15 Sig
239 ** Circuit Québécois #3 361 MARSHALL Eric 1962 1004 2 0 958 Sig
240 ** Circuit Québécois #3 361 CALVEZ Fabien 1962 1229 2 0 733 Sig
241 ** Circuit Québécois #3 361 FAUCHER Carlos 1962 1658 3 1 304 Sig
242 ** Circuit Québécois #3 361 EL MAROUK Wael 1962 1312 2 0 650 Sig
243 ** Circuit Québécois #3 361 GUO Kevin 1962 1538 2 0 424 Sig
244 ** Circuit Québécois #3 361 DULLAERT Meech 1962 1258 2 0 704 Sig
245 ** Circuit Québécois #3 361 FAUCHER Carlos 1962 1658 3 1 304 Sig
246 ** Circuit Québécois #3 361 ZENG Raymond 1962 2028 18 16 -66 Sig
247 ** Circuit Québécois #3 361 CABRERA MALLETTE EMILIA 1962 1902 9 7 60 Sig
248 ** Circuit Québécois #3 361 PROVENCHER David 1962 1721 5 3 241 Sig
249 ** Circuit Québécois #3 370 CALVEZ Fabien 2185 1358 2 0 827 Sig
250 ** Circuit Québécois #3 370 RODRIGUEZ Mikaël 2185 1380 2 0 805 T Sig
251 ** Circuit Québécois #3 370 GHOORBIN Kush 2185 1568 2 0 617 Sig
252 ** Circuit Québécois #3 370 TIMAN Iliya 2185 1579 2 0 606 Sig
253 ** Circuit Québécois #3 370 LAFLEUR Carl-Éric 2185 1853 3 1 332 Sig
254 ** Circuit Québécois #3 370 LALONDE Marc 2185 1557 2 0 628 Sig
255 ** Circuit Quebecois #4 303 AYOUB Danny 288 258 11 9 30
256 ** Circuit Quebecois #4 303 KOLEV Anton 288 330 15 13 -42
257 ** Circuit Quebecois #4 303 HOU Andy 288 347 18 16 -59
258 ** Circuit Quebecois #4 303 CHIRA Stefan 288 176 8 6 112
259 ** Circuit Quebecois #4 303 SKAFIDAS Christopher 288 262 11 9 26
260 ** Circuit Quebecois #4 303 LACHAINE Keven 288 466 24 22 -178
261 ** Circuit Quebecois #4 303 HOU Andy 288 347 18 16 -59
262 ** Circuit Quebecois #4 303 DUFRESNE Antoine 288 301 12 10 -13
263 ** Circuit Quebecois #4 303 LI Xin 288 100 6 4 188 T Sig
264 ** Circuit Québécois #4 338 EASTERBROOK Jeremy 1349 773 2 0 576 Sig
265 ** Circuit Québécois #4 338 LISSARRAGUE Markos 1349 100 2 0 1249 T Sig
266 ** Circuit Québécois #4 338 Roy-Gagne Guillaume 1349 1165 6 4 184 Sig
267 ** Circuit Québécois #4 383 DAVID Jean-Baptiste 2312 3397 33 31 -1085 Sig
268 ** Circuit Québécois #4 383 DU Aaron 2312 1283 2 0 1029 Sig
269 ** Circuit Québécois #4 383 DUMOULIN Félix 2312 2161 6 4 151 Sig
270 ** Circuit Québécois #4 383 EASTERBROOK Jeremy 2312 1094 2 0 1218 Sig
271 ** Circuit Québécois #4 383 GONZALEZ FERNANDEZ Sergio 2312 889 2 0 1423 Sig
272 ** Circuit Québécois #4 383 LANGLOIS Yannick 2312 1698 2 0 614 Sig
273 ** Circuit Québécois #4 383 Lee Victoria 2312 1336 2 0 976 Sig
274 ** Circuit Québécois #4 383 PROVENCHER David 2312 1631 2 0 681 Sig
275 ** Circuit Québécois #4 383 ROULEAU Leo 2312 1519 2 0 793 Sig
276 ** Circuit Québécois #4 383 YANG Mike 2312 1136 2 0 1176 Sig
277 ** Circuit Québécois #4 383 ZENG Raymond 2312 2074 5 3 238 Sig
278 ** Circuit Québécois #5 373 FABRONI Cedric 2198 982 2 0 1216 Sig
279 ** Circuit Québécois #5 373 Zhong Judy 2198 1299 2 0 899 Sig
280 ** Circuit Québécois #5 373 EL MAROUK Wael 2198 1459 2 0 739 Sig
281 ** Circuit Québécois #5 373 MORIN Katherine 2198 1664 2 0 534 Sig
282 ** Circuit Québécois #5 373 WEI Adrian 2198 1928 5 3 270 Sig
283 ** Circuit Québécois #5 373 LAFLEUR Carl-Éric 2198 1869 3 1 329 Sig
284 ** Circuit Québécois #5 373 LEFEUVRE Axel 2198 1981 5 3 217 T Sig
285 ** Circuit Québécois #5 373 ZAGOSKIN Sergei 2198 2197 12 10 1 T Sig
286 ** Circuit Québécois #5 373 DESHAYES Louis 2198 1802 3 1 396 Sig
287 ** Circuit Québécois #5 373 MARTIN Felix 2198 1764 2 0 434 Sig
288 ** Circuit Québécois #5 373 ZAGOSKIN Sergei 2198 2197 12 10 1 T Sig
289 ** Circuit Québécois #5 373 MARTIN Felix 2198 1764 2 0 434 Sig
290 ** Circuit Québécois #5 339 ETHIER Coralline 1284 1114 6 4 170 Sig
291 ** Circuit Québécois #5 339 Spencer Maxime 1284 1184 9 7 100 Sig
292 ** Circuit Québécois #5 339 LAMONTAGNE Antoine 1284 1277 12 10 7 Sig
293 ** Circuit Québécois #5 339 ZHOU William 1284 805 2 0 479 Sig
294 ** Circuit Québécois #5 339 CAI Nicole Yu Jing 1284 930 3 1 354 Sig
295 ** Circuit Québécois #5 339 SOHAL Harkaran 1284 1016 5 3 268 Sig
296 ** Circuit Québécois #5 339 MARSHALL Eric 1284 997 5 3 287 Sig
297 ** Circuit Québécois #5 339 PAROLIN Eric 1284 1080 5 3 204 Sig
298 ** Circuit Québécois #5 339 KRISHNAN Chandru 1284 1551 27 25 -267 Sig
299 ** Circuit Québécois 3 337 PROULX Stéphanie 1366 773 2 0 593 Sig
300 ** Circuit Québécois 3 337 SINOU Jeremy 1366 825 2 0 541 Sig
Previous   [ 1 ]   Next  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESMEULES Joakim loses the following matches and wins these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** Laval Open 2023 384 XU Tommy 2859 2372 2 0 487 Sig
2 ** Laval Open 2023 384 MARTIN Felix 1790 2372 33 31 -582 Sig
3 *** 2023 Canada Winter Games - Singles 384 MARTIN Simeon 2834 2372 2 0 462 Sig
4 *** 2023 Canada Winter Games - Team 384 GUO Kevin 2310 2372 24 21 -62 Sig
5 ** Circuit Québécois #4 383 MARTIN Mattéo 2801 2312 2 0 489 Sig
6 ** Circuit Québécois #4 383 MARTIN Mattéo 2801 2312 2 0 489 Sig
7 ** Circuit Québécois #3 382 ZENG Raymond 2104 2272 24 22 -168 Sig
