RAYMOND Zakary : wins the following matches and loses these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 SICARD Nicolas 1424 1253 6 4 171 Sig
2 ** QC September Event 311 SIEU Vincent 1424 1710 27 25 -286 Sig
3 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 GAUTHIER Sophie 1424 1359 9 7 65 Sig
4 ** QTTF Circuit 1 Team 311 CUCHIRITA Adina Maria 1424 1174 5 3 250 Sig
5 ** QC September Event 311 MASSON-RATEL Laurent 1424 2058 33 31 -634 Sig
6 ** QC September Event 311 LANDRY Sylvain 1424 1856 33 31 -432 Sig
7 ** QC September Event 311 LE HEGARAT Julien 1424 2156 33 31 -732 Sig
8 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 BOURGERY Guy 1424 1119 3 1 305 Sig
9 ** QTTF Circuit 1 Team 311 ANGERS Gabriel 1424 1342 9 7 82 Sig
10 ** QC September Event 311 ANGERS Gabriel 1424 1342 9 7 82 Sig
11 ** QTTF Circuit 1 Team 311 KHADEM Shahriar 1424 1478 18 16 -54 Sig
12 ** QTTF Circuit 1 Team 311 KHOUTORSKY Ariel 1424 1080 3 1 344 Sig
13 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 Schmollinger Jonathan 1424 1100 3 1 324 T Sig
14 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 Kaduskar Shrijeet 1424 100 2 0 1324 T Sig
15 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 CHUN KIT LAM Joseph 1424 1188 5 3 236 Sig
16 ** Circuit Québécois PPD-DONIC 1 2015-2016 (Samedi, Catégories +1500) 311 PERION Cédric 1424 953 2 0 471 Sig
17 **** 2015 National Championships 310 WU Jin 1438 894 3 0 544 Sig
18 **** 2015 National Junior Championships 310 VINCENT Riley 1438 356 3 0 1082 Sig
19 **** 2015 National Junior Championships 310 ANGERS Gabriel 1438 1247 10 7 191 Sig
20 **** 2015 National Championships 310 YOUNKER Alex 1438 1646 45 41 -208 Sig
21 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 RAMIREZ Mariana 1429 1168 5 3 261
22 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 GHOORBIN Hans 1429 726 2 0 703
23 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 LABRIE Marika 1429 1072 3 1 357
24 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 PELLETIER Yoan 1429 876 2 0 553
25 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 LAFLEUR Carl-Éric 1429 812 2 0 617
26 ** Champ. par équipe de Laval 2015 308 ST-ANDRE Pierre-Luc 1429 1598 24 22 -169 T Sig
27 * Ligue Intersport Drummondville 307 MARTEL Jérôme 1470 671 1 0 799
28 ** Big Bang 2015 306 CARON Curtis 1315 1412 18 16 -97
29 ** Big Bang 2015 306 CARON Curtis 1315 1412 18 16 -97
30 * Ligue Intersport 306 JEAN Camille 1315 1253 6 5 62
31 ** Big Bang 2015 306 JEAN Camille 1315 1253 9 7 62
32 ** Big Bang 2015 306 DEL LONGO Raphael 1315 956 3 1 359
33 ** Championnat Junior du Quebec 306 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 1315 1204 8 6 111
34 ** Big Bang 2015 306 CAMPBELL Tony J 1315 1081 5 3 234
35 ** Big Bang 2015 306 CAMPBELL Tony J 1315 1081 5 3 234
36 ** Big Bang 2015 306 PAGÉ-GUIOT Zacharie 1315 1138 6 4 177
37 ** Championnat Junior du Quebec 306 NG MING HING Justin 1315 474 2 0 841
38 ** Championnat Junior du Quebec 306 BERNIER William 1315 912 2 0 403
39 ** Championnat Junior du Quebec 306 MICHAUD Vincent 1315 442 2 0 873
40 ** Big Bang 2015 306 DING Josephine 1315 1060 5 3 255
41 ** Big Bang 2015 306 SIEU Vida 1315 1286 11 9 29
42 ** Big Bang 2015 306 SICARD Nicolas 1315 1188 8 6 127
43 * Ligue Reflexe 306 LE HEGARAT Julien 1315 2131 22 20 -816
44 ** Big Bang 2015 306 MACPHERSON John 1315 1617 30 28 -302
45 ** Big Bang 2015 306 BEAUDOIN Patrick 1315 1019 5 3 296
46 ** Big Bang 2015 306 CHUN KIT LAM Joseph 1315 1033 5 3 282
47 ** Championnat Junior du Quebec 306 WANG Jia xuan 1315 100 2 0 1215 T Sig
48 ** Big Bang 2015 306 HOMDIM FOHOM Captain Brice 1315 1156 6 4 159 T Sig
49 * Ligue Reflexe 306 FALARDEAU Vincent 1315 805 1 0 510
50 ** Championnat Junior du Quebec 306 BELANGER Léo 1315 544 2 0 771
51 * Ligue Intersport 306 GAUTHIER Pierre-Anthony 1315 761 1 0 554
52 ** Big Bang 2015 306 DING Udy Zixin 1315 1252 9 7 63
53 ** Championnat Junior du Quebec 306 MORCOS Jonathan 1315 412 2 0 903
54 ** Championnat Junior du Quebec 306 MELANSON Julien 1315 652 2 0 663
55 ** Big Bang 2015 306 BLAIS Guillaume 1315 834 2 0 481
56 * Ligue Intersport 306 MORIN Anthony 1315 867 1 0 448
57 * Jeux du Quebec 305 FREDERICK ALEXIS 1302 458 1 0 844
58 * Jeux du Quebec 305 CHIN Daniel 1302 719 1 0 583
59 * Jeux du Quebec 305 BELANGER Léo 1302 523 1 0 779
60 * Jeux du Quebec 305 VARGAS Camilo 1302 790 1 0 512
61 ** Championnat du Quebec 305 MICHAUD Raphael 1302 783 2 0 519
62 ** Championnat du Quebec 305 SAMOILA Anthony 1302 1094 5 3 208
63 * Jeux du Quebec 305 DULAC William 1302 100 1 0 1202 T Sig
64 * Jeux du Quebec 305 RIVARD Patrick 1302 191 1 0 1111
65 ** Circuit Québécois No. 5 304 XU David 1260 1052 5 3 208
66 ** Circuit Québécois No. 5 304 LAFORTUNE-CAZALE Charles 1260 859 2 0 401
67 ** Circuit Québécois No. 5 304 LASCAR Robbie 1260 593 2 0 667
68 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 BARIL Raphael 1260 1228 7 6 32
69 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 BARIL Raphael 1260 1228 7 6 32
70 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 BARIL Raphael 1260 1228 7 6 32
71 ** Circuit Québécois No. 5 304 GALEUZZI Guido 1260 1035 5 3 225
72 ** Circuit Québécois No. 5 304 LABRIE Marika 1260 1106 6 4 154
73 ** Circuit Québécois No. 5 304 LABRIE Marika 1260 1106 6 4 154
74 ** Circuit Québécois No. 5 304 DESJARDINS Christian 1260 778 2 0 482
75 ** Circuit Québécois No. 5 304 RAMIREZ Mariana 1260 1076 6 4 184
76 ** Circuit Québécois No. 5 304 SIEU Vida 1260 1112 8 6 148
77 ** Circuit Québécois No. 5 304 SAMOILA Anthony 1260 1020 5 3 240
78 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 ANGERS Gabriel 1260 1034 3 2 226
79 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 ANGERS Gabriel 1260 1034 3 2 226
80 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 ANGERS Gabriel 1260 1034 3 2 226
81 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 MORIN Anthony 1260 810 1 0 450
82 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 MORIN Anthony 1260 810 1 0 450
83 * Finale régionale JDQ-CDQ 304 MORIN Anthony 1260 810 1 0 450
84 * Ligue Intersport 303 ANGERS Gabriel 1132 955 4 3 177
85 ** Circuit Quebecois #4 303 SAMOILA Anthony 1132 1089 11 9 43
86 ** Circuit Quebecois #4 303 PERION Cédric 1132 977 6 4 155
87 ** Circuit Quebecois #4 303 RIPEAU Hugo 1132 776 3 1 356 T Sig
88 ** Circuit Quebecois #4 303 SIEU Vida 1132 1300 24 22 -168
89 ** Circuit Quebecois #4 303 SICARD Nicolas 1132 1327 24 22 -195
90 ** Circuit Quebecois #4 303 SICARD Nicolas 1132 1327 24 22 -195
91 ** Circuit Quebecois #4 303 ROCHEFORT Éliane 1132 774 3 1 358
92 * Ligue Intersport 303 HAMELIN Steve 1132 1066 6 5 66
93 ** Circuit Quebecois #4 303 EL ALFY Mohamed 1132 1012 8 6 120
94 ** Circuit Quebecois #4 303 LABRIE Marika 1132 1081 9 7 51
95 ** Circuit Quebecois #4 303 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 1132 1075 9 7 57
96 ** Circuit Quebecois #4 303 BARIL Raphael 1132 1168 15 13 -36
97 ** Circuit Quebecois #4 303 JEAN Camille 1132 1158 15 13 -26
98 * Ligue Intersport 302 PAQUET Ngoc Tuan 1193 1080 5 4 113
99 ** Circuit Quebecois #3 302 FEI Karen 1193 1149 11 9 44
100 ** Circuit Quebecois #3 302 VERVIERS Thierry 1193 1972 33 31 -779
101 ** Circuit Quebecois #3 302 VARGAS Camilo 1193 829 3 1 364
102 ** Circuit Quebecois #2 301 KHADEM Shahriar 1122 1200 18 16 -78
103 ** CHOPS Open 301 COTE Samuel-CAP 1122 685 2 0 437
104 ** Circuit Quebecois #2 301 XU Joy 1122 842 5 3 280
105 ** CHOPS Open 301 MILNE Basil 1122 1590 33 31 -468 T Sig
106 ** Circuit Quebecois #2 301 BEAUDOIN Patrick 1122 1010 8 6 112
107 ** Circuit Quebecois #2 301 BEAUDOIN Patrick 1122 1010 8 6 112
108 ** CHOPS Open 301 PERION Cédric 1122 942 6 4 180
109 ** CHOPS Open 301 RAMIREZ Mariana 1122 884 5 3 238
110 ** Circuit Quebecois #2 301 RAMIREZ Mariana 1122 884 5 3 238
111 ** Circuit Quebecois #2 301 CUCHIRITA Adina Maria 1122 939 6 4 183
112 ** CHOPS Open 301 DESJARDINS Christian 1122 826 5 3 296
113 ** Circuit Quebecois #2 301 GAUTHIER Sophie 1122 1107 12 10 15
114 ** CHOPS Open 301 PELLERIN Francis 1122 685 2 0 437
115 ** CHOPS Open 301 BERNIER William 1122 670 2 0 452
116 ** CHOPS Open 301 CABRERA MALLETTE EMILIA 1122 653 2 0 469
117 ** CHOPS Open 301 BARIL Raphael 1122 1018 8 6 104
118 ** CHOPS Open 301 PAGÉ-GUIOT Zacharie 1122 968 6 4 154
119 ** Circuit Quebecois #2 301 SHIAO Ann 1122 1041 9 7 81
120 ** CHOPS Open 301 HAMEL Vincent 1122 917 5 3 205
121 ** Circuit Quebecois #2 301 HAMEL Vincent 1122 917 5 3 205
122 ** Circuit Quebecois #2 301 PELLETIER Yoan 1122 812 3 1 310
123 ** Circuit Quebecois #1 300 FULLUM Yohan 853 1038 24 22 -185
124 ** Circuit Quebecois #1 300 ETHIER Coralline 853 557 5 3 296
125 ** Circuit Quebecois #1 300 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 853 1026 24 22 -173
126 ** Circuit Quebecois #1 300 FINOL CANTIN Eduardo 853 1105 27 25 -252
127 ** Circuit Quebecois #1 300 PAGÉ-GUIOT Zacharie 853 900 15 13 -47
128 ** Circuit Quebecois #1 300 LIN Austin Yimin 853 1036 24 22 -183
129 ** Circuit Quebecois #1 300 LI Kevin 853 917 18 16 -64
130 ** Circuit Quebecois #1 300 TRAN Brian 853 992 21 19 -139
131 ** Circuit Quebecois #1 300 CUCHIRITA Adina Maria 853 898 15 13 -45
132 ** Circuit Quebecois #1 300 RAMIREZ Mariana 853 927 18 16 -74
133 ** Circuit Quebecois #1 300 BEAUDOIN Patrick 853 1023 24 22 -170
134 ** Circuit Quebecois #1 300 MARTIN Mattéo 853 1088 27 25 -235
135 ** Circuit Quebecois #1 300 MARTIN Mattéo 853 1088 27 25 -235
136 ** Circuit Quebecois #1 300 XU Joy 853 913 18 16 -60
137 ** Circuit Quebecois #1 300 FEY Sébastien 853 577 5 3 276
138 ** Championnat junior du QC 293 MELANSON Julien 865 306 2 0 559
139 ** Championnat junior du QC 293 CARABALLO-BONIN Jordan 865 364 2 0 501
140 ** Championnat junior du QC 293 CARABALLO-BONIN Jordan 865 364 2 0 501
141 ** Championnat junior du QC 293 BROUILLETTE Julien 865 546 3 1 319
142 ** Championnat junior du QC 293 KOLEV Anton 865 335 2 0 530
143 ** Championnat junior du QC 293 HAMEL Édouard 865 638 5 3 227
144 ** Championnat junior du QC 293 PELLETIER Yoan 865 787 9 7 78
145 ** Championnat junior du QC 293 DESMARCHAIS Simon 865 330 2 0 535
146 ** 2014 Big Bang 292 RIOPEL Nicolas 822 411 2 0 411
147 ** 2014 Big Bang 292 BROUILLETTE Julien 822 638 6 4 184
148 ** 2014 Big Bang 292 LEBLANC-BEAUDRY Olivier 822 523 5 3 299
149 ** 2014 Big Bang 292 Yu Victor 822 805 12 10 17
150 ** 2014 Big Bang 292 NEAULT Lydia 822 443 3 1 379
151 ** 2014 Big Bang 292 KALEV Kaloyan 822 852 15 13 -30
152 ** 2014 Big Bang 292 ZORRILLA Raul 822 642 6 4 180
153 ** 2014 Big Bang 292 SHIELS Leigha 822 894 18 16 -72
154 ** 2014 Big Bang 292 SIBLEY Lindsay 822 563 5 3 259
155 ** 2014 Big Bang 292 COTE Samuel-CAP 822 582 5 3 240
156 ** 2014 Big Bang 292 GREGOIRE Daniel 822 901 18 16 -79
157 ** Championnat du Quebec 2014 291 FALARDEAU Vincent 791 464 3 1 327
158 ** Championnat du Quebec 2014 291 MICHAUD Raphael 791 594 6 4 197
159 ** Championnat du Quebec 2014 291 DESJARDINS Christian 791 780 12 10 11
160 ** Championnat du Quebec 2014 291 BARIL Raphael 791 814 12 10 -23
161 ** Championnat du Quebec 2014 291 PELLETIER Yoan 791 661 8 6 130
162 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LAFORTUNE-CAZALE Charles 603 634 15 13 -31
163 ** Circuit Québécois No.5 290 HAMEL Vincent 603 704 21 19 -101
164 ** Circuit Québécois No.5 290 BELLEGARDE Vanessa 603 431 6 4 172
165 ** Trois-Rivières Open 2014 290 BARIL Raphael 603 725 21 19 -122
166 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LEBLANC-BEAUDRY Olivier 603 515 9 7 88
167 ** Circuit Québécois No.5 290 ETHIER Coralline 603 435 6 4 168
168 ** Trois-Rivières Open 2014 290 GERVAIS Guillaume - MAU 603 514 9 7 89
169 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LEMAY Martin 603 784 24 22 -181
170 ** Trois-Rivières Open 2014 290 FLEURY Jean-François 603 813 27 25 -210
171 ** Trois-Rivières Open 2014 290 FLEURY Jean-François 603 813 27 25 -210
172 ** Trois-Rivières Open 2014 290 LECLERC Izadora 603 617 12 10 -14
173 ** Trois-Rivières Open 2014 290 SICARD Pierre 603 853 27 25 -250
174 ** Circuit Québécois No.5 290 SICARD Pierre 603 853 27 25 -250
175 ** Circuit Québécois No.5 290 SAMOILA Anthony 603 671 18 16 -68
176 ** Trois-Rivières Open 2014 290 SAMOILA Anthony 603 671 18 16 -68
177 ** Circuit Quebecois #4 289 GAUTHIER Alex 593 585 12 10 8
178 ** Circuit Quebecois #4 289 HOU Albert 593 437 6 4 156
179 ** Circuit Quebecois #4 289 LACHAINE Keven 593 507 9 7 86
180 ** Circuit Quebecois #4 289 GENEREUX Simon 593 428 6 4 165
181 ** Circuit Quebecois #4 289 LEBLANC-BEAUDRY Olivier 593 493 9 7 100
182 ** Circuit Quebecois #4 289 GODCHER Maxime 593 427 6 4 166
183 ** Circuit Quebecois #4 289 POMERLEAU Daniel 593 427 6 4 166
184 ** Circuit Québécois No.3 288 GELINAS Félix 605 448 6 4 157
185 ** Circuit Québécois No.3 288 YAHI Abdel-Malek 605 459 8 6 146
186 ** Circuit Québécois No.3 288 HAMEL Vincent 605 669 18 16 -64
187 ** Circuit Québécois No.3 288 GENEREUX Simon 605 487 8 6 118
188 ** Circuit Québécois No.3 288 DING Udy Zixin 605 547 9 7 58
189 ** Circuit Québécois No.3 288 GAUTHIER Alex 605 470 8 6 135
190 ** Circuit Québécois No.3 288 Woodley Luke 605 413 6 4 192
191 ** Circuit Québécois No.3 288 MICHAUD Raphael 605 559 11 9 46
192 ** Circuit Québécois No.3 288 LAFLEUR Carl-Éric 605 417 6 4 188
193 ** Circuit Quebecois #2 287 MICHAUD Raphael 562 534 11 9 28
194 ** Circuit Quebecois #2 287 SUN Ronald 562 386 6 4 176
195 ** Circuit Quebecois #2 287 CHIN Daniel 562 608 15 13 -46
196 ** Circuit Quebecois #2 287 CHAGNON Marc-Antoine 562 374 6 4 188
197 ** Circuit Quebecois #2 287 TRANG Phi 562 100 2 0 462 T Sig
198 ** Circuit Quebecois #2 287 LI Kevin 562 768 27 25 -206
199 ** Circuit Quebecois #2 287 BELLEGARDE Vanessa 562 405 6 4 157
200 ** Circuit Quebecois #2 287 ETHIER Coralline 562 523 11 9 39
201 ** Circuit Quebecois #1 286 BARIL Raphael 352 430 18 16 -78
202 ** Circuit Quebecois #1 286 YAHI Abdel-Malek 352 488 21 19 -136
203 ** Circuit Quebecois #1 286 HAMEL Édouard 352 617 27 25 -265
204 ** Circuit Quebecois #1 286 LACASSE Edouard 352 259 9 7 93
205 ** Circuit Quebecois #1 286 CHABOT Jacob 352 360 12 10 -8
206 ** Circuit Quebecois #1 286 BEAULIEU Mélodie 352 324 11 9 28
207 ** Circuit Quebecois #1 286 FEY Sébastien 352 398 15 13 -46
208 ** Circuit Quebecois #1 286 MORCOS Jonathan 352 246 8 6 106
209 ** Circuit Quebecois #1 286 CHAGNON Marc-Antoine 352 336 12 10 16
210 ** Circuit Quebecois #1 286 CHAGNON Marc-Antoine 352 336 12 10 16
211 ** Circuit Quebecois #1 286 FOREST Olivier 352 268 9 7 84
212 ** Circuit Quebecois #1 286 DALAN David 352 262 9 7 90 T Sig
213 ** Circuit Quebecois #1 286 AUBUT Jean-Maurice 352 379 15 13 -27
214 ** Circuit Quebecois #1 286 GAUTHIER Alex 352 291 9 7 61
215 ** Circuit Quebecois #1 286 DING Udy Zixin 352 447 18 16 -95
216 ** Circuit Quebecois #1 286 HOU Albert 352 438 18 16 -86
217 ** Circuit Quebecois #1 286 ROSSI Antoine 352 405 18 16 -53
218 ** Trois-Rivières Open 282 HOU Albert 253 314 18 16 -61
219 ** Trois-Rivières Open 282 COTE Samuel-CAP 253 410 24 22 -157
220 ** Trois-Rivières Open 282 GINGRAS Marie-Joëlle 253 270 12 10 -17
221 ** Trois-Rivières Open 282 LAFLEUR Carl-Éric 253 227 11 9 26
222 ** Trois-Rivières Open 282 ANGERS Gabriel 253 214 11 9 39
223 ** Trois-Rivières Open 282 HEBERT Henri 253 407 24 22 -154
224 ** Trois-Rivières Open 282 DUVAL Emmy 253 254 12 10 -1
225 ** Championnat Junior du Québec 281 BEAUCAGE Nicolas 266 107 6 4 159 T Sig
226 ** Big Bang 2013 280 DING Oustan 208 146 9 7 62 T Sig
227 * Jeux du Quebec 280 MCCUTCHEON Scott 208 100 5 4 108 T Sig
228 * Jeux du Quebec 280 CHAUMONT Xavier 208 100 5 4 108 T Sig
229 ** Big Bang 2013 280 FUNG Véronica 208 278 18 16 -70
230 ** Big Bang 2013 280 RIVARD Patrick 208 203 12 10 5
231 ** Big Bang 2013 280 LEBLANC-PAGEAU Rafaël 208 199 12 10 9
232 ** Big Bang 2013 280 MAIGNE Aymeric 208 242 15 13 -34
233 ** Big Bang 2013 280 BARTLETT Alex 208 229 12 10 -21
234 * Jeux du Quebec 280 LUO Philip 208 229 8 6 -21
235 * Jeux du Quebec 280 LUO Philip 208 229 8 6 -21
236 * Développement Québec No.5 279 HAPAU Tudor 202 100 5 4 102 T Sig
237 * Développement Québec No.5 279 KRISPIS Anthony 202 100 5 4 102 T Sig
238 * Développement Québec No.5 279 MELANSON Julien 202 126 6 5 76 T Sig
239 * Développement Québec No.5 279 FERLAND Jean 202 164 7 6 38 T Sig
240 * Développement Québec No.4 278 MORCOS Jonathan 185 118 6 0 67 T T
241 * Développement Québec No.4 278 LAMOUREUX Marc-Antoine 185 185 8 0 0 T T
242 * Développement Québec No.4 278 GUAN Éric-RIS 185 110 6 0 75 T T
243 * Développement Québec No.4 278 CHABOT Jacob 185 270 12 0 -85 T Sig
244 * Développement Québec No.3 277 JIAO Zeyuan 176 156 8 0 20 T Sig
245 * Développement Québec No.3 277 FILLION Antoine 176 100 6 0 76 T T
Previous   [ 2 ]   Next  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYMOND Zakary loses the following matches and wins these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 **** 2018 Butterfly Canadian Championships Junior Singles 344 YEUNG Terence 2941 2360 3 0 581 Sig
2 **** 2018 Butterfly Canadian Championships Senior Singles 344 LIN Austin Yimin 2321 2360 25 21 -39 Sig
3 **** 2018 Butterfly Canadian Championships Senior Singles 344 LEE Lester 2811 2360 3 0 451 Sig
4 **** 2018 Butterfly Canadian Championships Senior Team 344 HO Bryan 3311 2360 3 0 951 Sig
5 **** 2018 Butterfly Canadian Championships Senior Team 344 Lehmann Matthew 2722 2360 5 2 362 Sig
6 **** 2018 Butterfly Canadian Championships Senior Team 344 Wang Zexuan 3140 2360 3 0 780 Sig
7 **** 2018 Butterfly Canadian Championships Senior Team 344 YAU Peter 2712 2360 5 2 352 Sig
8 ** Championnat du Québec 2018 341 SICARD Luc 2411 2306 8 6 105 Sig
9 ** Championnat du Québec 2018 341 MARTIN Mattéo 2657 2306 3 1 351 Sig
10 ** Championnat du Québec 2018 341 GAUTHIER Pierre-Anthony 2468 2306 6 4 162 Sig
11 ** Championnat du Québec 2018 341 SICARD Luc 2411 2306 8 6 105 Sig
12 ** Championnat junior du QC 2018 341 XU Tommy 2749 2306 2 0 443 Sig
13 ** BIG BANG 2018 340 CHIRA Paulo 2884 2368 2 0 516 Sig
14 ** BIG BANG 2018 340 LIN Austin Yimin 2201 2368 24 22 -167 Sig
15 ** BIG BANG 2018 340 GOUTORBE Geoffrey 2301 2368 18 16 -67 Sig
16 ** BIG BANG 2018 340 PANDE Vikalp 2593 2368 5 3 225 Sig
17 ** BIG BANG 2018 340 LIN Austin Yimin 2201 2368 24 22 -167 Sig
18 ** BIG BANG 2018 340 LI Jeffrey 1815 2368 33 31 -553 Sig
19 ** Circuit Québécois #5 339 SICARD Luc 2412 2381 11 9 31 Sig
20 ** Circuit Québécois #5 339 MARTIN Mattéo 2695 2381 3 1 314 Sig
21 ** Circuit Québécois #5 339 PENOT Yoan 2602 2381 5 3 221 Sig
22 ** Circuit Québécois #5 339 MARTIN Mattéo 2695 2381 3 1 314 Sig
23 ** LTTQ 2017-2018 (2) 339 LY Edward 2922 2381 2 0 541 Sig
24 ** LTTQ 2017-2018 (2) 339 DUMOULIN Félix 2479 2381 9 7 98 Sig
25 ** Circuit Québécois #4 338 SAMOILA Anthony 1510 2397 33 31 -887 Sig
26 ** Circuit Québécois #4 338 PANDE Vikalp 2553 2397 6 4 156 Sig
27 ** Circuit Québécois #4 338 PANDE Vikalp 2553 2397 6 4 156 Sig
28 ** Circuit Québécois #4 338 QATAN Mohammed Faris 3024 2397 2 0 627 Sig
29 ** Circuit Québécois #4 338 PENOT Yoan 2605 2397 5 3 208 Sig
30 ** LTTQ 2017-2018 338 MARTIN Mattéo 2627 2397 5 3 230 Sig
31 ** LTTQ 2017-2018 338 PENOT Yoan 2605 2397 5 3 208 Sig
32 ** TOP 12 MEES 337 GAUTHIER Pierre-Anthony 2161 2456 27 25 -295 Sig
33 ** TOP 12 MEES 337 LY Edward 2850 2456 3 1 394 Sig
34 ** TOP 12 MEES 337 XU Tommy 2770 2456 3 1 314 Sig
35 ** TOP 12 MEES 337 MARTIN Mattéo 2571 2456 8 6 115 Sig
36 ** TOP 12 MEES 337 FOURNIER Émile 2198 2456 27 25 -258 Sig
37 ** TOP 12 MEES 337 SICARD Luc 2412 2456 15 13 -44 Sig
38 ** Chops Open 2017 336 MARTIN Mattéo 2540 2467 9 7 73 Sig
39 ** Circuit Québécois Donic #2 336 LIN David Hong 2330 2467 21 19 -137 Sig
40 ** Circuit Québécois Donic #2 336 JIANG Kenny 2347 2467 21 19 -120 Sig
41 ** Circuit Québécois Donic #2 336 MENG Gu 3090 2467 2 0 623 Sig
42 ** Circuit Québécois Donic #2 336 WANG Cindy 2147 2467 30 28 -320 Sig
43 ** Omnium du Québec 2017 336 LU Yen-Chun 3161 2467 2 0 694 Sig
44 ** Omnium du Québec 2017 336 MENG Gu 3090 2467 2 0 623 Sig
45 ** Omnium du Québec 2017 336 YEUNG Terence 2858 2467 3 1 391 Sig
46 ** Omnium du Québec 2017 336 MARTIN Mattéo 2540 2467 9 7 73 Sig
47 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 GOUTORBE Geoffrey 2206 2447 27 25 -241 Sig
48 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 BOURBONNAIS Alain 2663 2447 5 3 216 Sig
49 ** Championnat par Équipe de Laval 2017 335 AIKEY Timothy 2050 2447 30 28 -397 Sig
50 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 JIMENEZ MEDINA Leisy 2467 2447 12 10 20 Sig
51 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 XU Tommy 2735 2447 5 3 288 Sig
52 ** Circuit Qubécois Donic #1 335 Campbell Robin 2823 2447 3 1 376 Sig
53 **** 2017 Canadian Senior Championships - Singles 332 BU Alexander 2826 2393 3 0 433 Sig
54 **** 2017 Canadian Senior Championships - Singles 332 QATAN Mohammed Faris 2950 2393 3 0 557 Sig
55 **** 2017 Canadian Senior Championships - Teams 332 LY Edward 2853 2393 3 0 460 Sig
56 **** 2017 Canadian Junior Championships - Singles 332 LY Edward 2853 2393 3 0 460 Sig
57 **** 2017 Canadian Junior Championships - Teams 332 ZOU Andy 2371 2393 20 16 -22 Sig
58 ** Three Rivers Open 2017 330 WANG Hanwei 3145 2370 2 0 775 Sig
59 ** Junior Championship of the QC 2017 330 FOURNIER Émile 2079 2370 27 25 -291 Sig
60 ** BigBang 329 WANG Hanwei 3153 2255 2 0 898 Sig
61 ** BigBang 329 LY Edward 2847 2255 2 0 592 Sig
62 ** BigBang 329 MARTIN Mattéo 2337 2255 9 7 82 Sig
63 ** BigBang 329 CHEN Yu-Hau 2607 2255 3 1 352 Sig
64 ** BigBang 329 WANG Hanwei 3153 2255 2 0 898 Sig
65 ** BigBang 329 Campbell Robin 2832 2255 2 0 577 Sig
66 ** 2017 Quebec Championship ** Quebec Championship 2017 329 XU Tommy 2628 2255 3 1 373 Sig
67 ** 2017 Quebec Championship ** Quebec Championship 2017 329 DUMOULIN Félix 2526 2255 5 3 271 Sig
68 ** 2017 Quebec Championship ** Quebec Championship 2017 329 ZHANG Wenbin 2487 2255 5 3 232 Sig
69 ** 2017 Quebec Championship ** Quebec Championship 2017 329 LY Edward 2847 2255 2 0 592 Sig
70 ** 2017 Quebec Championship ** Quebec Championship 2017 329 ZHANG Wenbin 2487 2255 5 3 232 Sig
71 ** QTTF Circuit #5 328 FOURNIER Émile 2008 2279 27 25 -271 Sig
72 ** QTTF Circuit #5 328 JIMENEZ MEDINA Leisy 2456 2279 6 4 177 Sig
73 ** QTTF Circuit #5 328 PANDE Vikalp 2567 2279 5 3 288 Sig
74 ** LTTQ Phase #2 328 LY Edward 2838 2279 2 0 559 Sig
75 ** LTTQ Phase #2 328 ZHAO Ziwei 3201 2279 2 0 922 Sig
76 ** LTTQ Phase #2 328 JIMENEZ MEDINA Leisy 2456 2279 6 4 177 Sig
77 ** Jeuxdu Québec 328 MARTIN Mattéo 2228 2279 18 16 -51 Sig
78 ** Jeuxdu Québec 328 SIEU Vincent 2089 2279 24 22 -190 Sig
79 ** Jeuxdu Québec 328 MARTIN Mattéo 2228 2279 18 16 -51 Sig
80 ** QTTF Circuit #4 327 JIMENEZ MEDINA Leisy 2492 2275 5 3 217 Sig
81 ** QTTF Circuit #4 327 BU Alexander 2804 2275 2 0 529 Sig
82 ** QTTF Circuit #4 327 SONG Yongli 1819 2275 33 31 -456 Sig
