XU Tommy : wins the following matches and loses these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 ** 2011 Jeux du Quebec 256 COTE Émile 368 148 5 3 220
2 ** 2011 Jeux du Quebec 256 COTE Émile 368 148 5 3 220
3 ** 2011 Jeux du Quebec 256 ROBIDAS Christopher 368 240 8 6 128 T Sig
4 ** 2011 Jeux du Quebec 256 BERNIER William 368 184 6 4 184
5 ** 2011 Jeux du Quebec 256 ALLAIRE-BOURGIE Laurent 368 206 6 4 162
6 *** Circuit #5 256 PAGÉ-GUIOT Zacharie 368 264 10 7 104
7 *** Circuit #5 256 TIAN William 368 215 8 5 153
8 *** Circuit #5 256 FRANCOEUR Leonardo 368 180 8 5 188
9 *** Circuit #5 256 GODCHER Maxime 368 116 6 3 252 T Sig
10 ** 2011 Jeux du Quebec 256 HAMEL Édouard 368 266 8 6 102
11 ** 2011 Jeux du Quebec 256 LAVOIE Philippe 368 189 6 4 179 T Sig
12 *** Circuit #5 256 TREMBLAY Guillaume-LAV 368 108 6 3 260 T Sig
13 ** 2011 Jeux du Quebec 256 FORTIN Philippe 368 182 6 4 186 T Sig
14 *** Circuit #5 256 GODIN Mathieu 368 183 8 5 185 T Sig
15 *** Circuit #5 256 GODIN Mathieu 368 183 8 5 185 T Sig
16 *** Circuit #5 256 YAHI Abdel-Malek 368 108 6 3 260 T Sig
17 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 AUBIN Roxanne 242 100 10 7 142 T Sig
18 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 ZEREBECKI George 242 368 28 25 -126 T Sig
19 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 LACHANCE Pierre-Luc 242 222 16 13 20 T Sig
20 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 BAREY-CARON Sidonie 242 285 20 17 -43
21 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 LACHANCE Alexandre 242 163 12 9 79
22 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 KHOURY Joseph 242 276 20 17 -34
23 *** Circuit Pionniers - Andro 4 254 MAHER Félix 242 290 20 17 -48
24 Pioneers Andro Circuit #3 252 REMBEAUX Simon 227 316 12 6 -89
25 Pioneers Andro Circuit #3 252 TRAN Jenny My Linh 227 268 10 5 -41
26 Pioneers Andro Circuit #3 252 AMEZCUA Rafael 227 258 0 5 -31 T Sig
27 Circuit Pionniers Andro 2 251 LEMIRE Myriam 199 255 12 6 -56
28 Circuit Pionniers Andro 2 251 GUILLEMETTE Jean-Sébastien 199 253 12 6 -54
29 Circuit Pionniers Andro 2 251 LEGAULT David 199 235 10 5 -36
30 ANDRO Circuit 1 250 BROUILLETTE Julien 204 100 0 2 104 T Sig
31 ANDRO Circuit 1 250 PARE Olivier 204 100 0 2 104 T Sig
32 Big Bang 244 PAQUET Mai Hong 220 198 0 6 22 T Sig
33 Big Bang 244 AOUDE Sabrina 220 100 0 4 120 T Sig
34 Big Bang 244 LEVEILLE Évelyne 220 100 0 4 120 T Sig
35 Big Bang 244 BERGERON Alexis 220 100 0 4 120 T Sig
36 Championnat Junior du QC 244 MICHAUD Vincent 220 100 0 2 120 T Sig
37 Championnat Junior du QC 244 KALEV Boris 220 100 0 2 120 T Sig
38 Big Bang 244 GAUTHIER Alexandre 220 100 0 4 120 T Sig
39 Big Bang 244 BOUCHARD Vincent 220 100 0 4 120 T Sig
40 Championnat Junior du QC 244 DENIS Mavrick 220 100 0 2 120 T Sig
41 Championnat Junior du QC 244 COTE Émile 220 100 0 2 120 T Sig
42 Pioneers Andro Circuit #5 243 GAUTHIER Sophie 220 100 0 2 120 T Sig
43 Pioneers Andro Circuit #5 243 LEMIRE Justine 220 100 0 2 120 T Sig
44 Pioneers Andro Circuit #5 243 GAUTHIER Alexandre 220 100 0 2 120 T Sig
45 Pioneers Andro Circuit #5 243 KRAIGZUR Aneta 220 100 0 2 120 T Sig
46 Pioneers Andro Circuit #5 243 PAQUET Mai Hong 220 198 0 4 22 T Sig
47 Pioneers Andro Circuit #5 243 SCHEMEL Amaury 220 100 0 2 120 T Sig
48 Circuit Andro Pioneers #4 241 LANDRY Charles 220 100 0 2 120 T Sig
49 Circuit Andro Pioneers #4 241 LANDRY Charles 220 100 0 2 120 T Sig
50 Circuit Andro Pioneers #4 241 XU Wiliam 220 582 0 15 -362 T Sig
51 Circuit Andro Pioneers #4 241 BELISLE Léanne 220 100 0 2 120 T Sig
52 Circuit Andro Pioneers #4 241 LEMIRE Justine 220 100 0 2 120 T Sig
53 Pioneers Andro Circuit #2 239 BOUCHER Pierre-Julien 206 194 8 0 12 T Sig
54 Pioneers Andro Circuit #2 239 BOUCHER Pierre-Julien 206 194 8 0 12 T Sig
55 Pioneers Andro Circuit #2 239 GAUTHIER Alexandre 206 100 5 2 106 T T
56 Pioneers Andro Circuit #2 239 SICARD Luc 206 171 7 0 35 T Sig
57 Pioneers Andro Circuit #2 239 RACINE Gabriel 206 100 5 2 106 T T
58 Pioneers Andro Circuit #1 238 XU Wiliam 100 582 40 20 -482 T T
59 Pioneers Andro Circuit #1 238 HAKIER Jérémie 100 100 0 0 T T
60 Pioneers Andro Circuit #1 238 GAUTHIER Sophie 100 100 8 4 0 T T
61 Pioneers Andro Circuit #1 238 HAMELIN William 100 100 0 0 T T
62 Pioneers Andro Circuit #1 238 HAMELIN William 100 100 0 0 T T
63 Jeux de Montreal 232 TRAN Louis 100 100 0 0 T T
64 Jeux de Montreal 232 ATMANIA Fadi 100 100 0 0 T T
65 Jeux de Montreal 232 SEVIGNY Étienne 100 100 0 0 T T
66 Jeux de Montreal 232 KALEV Boris 100 100 8 4 0 T T
67 Jeux de Montreal 232 TRAN Brian 100 100 0 0 T T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XU Tommy loses the following matches and wins these matches

Event   VS W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
Diff T
1 Jeux du QC - Montreal 230 XIAO Zedian 100 100 8 4 0 T T
2 Jeux de Montreal 232 SIEU Vincent 100 100 8 4 0 T T
3 Pioneers Andro Circuit #1 238 FINOL CANTIN Martin 100 100 8 4 0 T T
4 Pioneers Andro Circuit #2 239 GAUTHIER Alexandre 100 206 14 7 -106 T T
5 Pioneers Andro Circuit #1 238 SICARD Luc 138 100 7 3 38 T T
6 Pioneers Andro Circuit #5 243 ROBIDAS Christopher 166 220 12 0 -54 T Sig
7 Big Bang 244 PELLETIER Cédrik-Alex 176 220 15 7 -44
8 Big Bang 244 FINOL CANTIN Martin 190 220 15 7 -30
9 Pioneers Andro Circuit #5 243 PAQUET Mai Hong 198 220 9 0 -22 T Sig
10 Pioneers Andro Circuit #2 239 GAUTHIER Laurence 218 206 0 4 12 T Sig
11 ANDRO Circuit 1 250 LEDUC Olivier 240 204 7 0 36 T Sig
12 ** 2011 Jeux du Quebec 256 ROBIDAS Christopher 240 368 21 0 -128 T Sig
13 Circuit Pionniers Andro 2 251 COTE Alicia 246 199 7 3 47
14 Pioneers Andro Circuit #2 239 PARADIS Philippe 250 206 0 3 44 T Sig
15 Pioneers Andro Circuit #2 239 MAHER Félix 270 206 0 3 64 T Sig
16 ANDRO Circuit 1 250 NGUYEN Tri Jimmy 275 204 6 3 71
17 Circuit Pionniers Andro 2 251 CUCHIRITA Adina Maria 282 199 6 3 83
18 Pioneers Andro Circuit #3 252 BAREY-CARON Sidonie 289 227 6 3 62
19 ANDRO Circuit 1 250 DESCHENES Dominic 310 204 5 0 106 T Sig
20 ANDRO Circuit 1 250 DOYON Alexis 310 204 5 2 106
21 ANDRO Circuit 1 250 DESCHENES Dominic 310 204 5 0 106 T Sig
22 Big Bang 244 ZHANG Tai Lun 320 220 8 0 100 T Sig
23 Pioneers Andro Circuit #5 243 BARIL-GIRARD Dérek 320 220 5 0 100 T Sig
24 Pioneers Andro Circuit #3 252 GAGNON Olivier 342 227 5 2 115
25 Pioneers Andro Circuit #2 239 HAZIN Jeremy 348 206 0 2 142 T Sig
26 Championnat Junior du QC 244 SIEU Vincent 353 220 5 2 133
27 ** 2011 Jeux du Quebec 256 ZHANG Tai Lun 367 368 12 10 -1
28 ** 2011 Jeux du Quebec 256 FINOL CANTIN Martin 386 368 12 10 18
29 Pioneers Andro Circuit #3 252 OBJOIS-BOUTELDJA Lotfi-Julien 391 227 4 2 164
30 Jeux du QC - Montreal 230 GONZALES Gabriel 990 100 0 0 890 T Sig
31 Jeux du QC - Montreal 230 XU Wiliam 1090 100 1 0 990 T T
32 Jeux du QC - Montreal 230 ARCHAMBAULT Alexis 1090 100 1 0 990 T T